Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Argelia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 25 | 4 |
2 Burkina Faso | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 |
3 Níger | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 |
4 Yibuti | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 29 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Túnez | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 |
2 Guinea Ecu. | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
3 Zambia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 |
4 Mauritania | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Nigeria | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 |
2 Cabo Verde | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
3 Liberia 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 |
4 Rep. Centroafricana 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Malí | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 |
2 Uganda | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 Kenya | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 |
4 Rwanda | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ghana 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 |
2 Sudáfrica 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 |
3 Etiopía | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
4 Zimbabue | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Senegal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 |
2 Togo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
3 Namibia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
4 Congo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 RD Congo 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 |
2 Benín | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
3 Tanzania 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
4 Madagascar | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |