Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 |
2 Copenhague | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
3 Galatasaray | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 |
4 M. United | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 |
2 Nápoles | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 |
3 Braga | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 |
4 Unión Berlín | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 R. Sociedad | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 |
2 Inter | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 |
3 Benfica 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
4 Salzburgo 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 B. Dortmund | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
2 PSG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 |
3 Milan 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 |
4 Newcastle 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M. City | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 |
2 RB Leipzig | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 |
3 Young Boys | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 |
4 E. Roja | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oporto 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 |
2 Barcelona 1 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 |
3 Shakhtar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 |
4 Antwerp FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 |