Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M. City | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 |
2 PSG | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 |
3 RB Leipzig | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 |
4 Brujas | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ajax | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 |
2 Sp. Portugal | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 |
3 B. Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 |
4 Besiktas | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Real Madrid | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 |
2 Inter | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
3 S. Tiraspol | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 |
4 Shakhtar | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bayern | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 |
2 Benfica 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 |
3 Barcelona 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 |
4 Dinamo Kiev | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 M. United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
2 Villarreal | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 |
3 Atalanta | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 |
4 Young Boys | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lille | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
2 Salzburgo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
3 Sevilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 |
4 Wolfsburgo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |