|
|
|
---|---|---|
1 | Palmeiras | 16 |
2 | At. Paranaense | 14 |
3 | Atlético Mineiro | 13 |
|
|
|
---|---|---|
1 | América Mineiro | 44 |
2 | Chapecoense | 32 |
3 | Flamengo | 26 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Chapecoense | 911 |
2 | Internacional | 866 |
3 | Flamengo | 852 |
|
|
|
---|---|---|
1 | São Paulo | 210 |
2 | At. Paranaense | 204 |
3 | Chapecoense | 196 |
|
|
|
---|---|---|
1 | At. Paranaense | 26 |
- | São Paulo | 26 |
2 | América Mineiro | 25 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Flamengo | 243 |
- | Internacional | 243 |
2 | Atlético Mineiro | 236 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Paraná | 240 |
2 | Ceará Sporting Club | 238 |
3 | Corinthians | 233 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Flamengo | 766 |
2 | Palmeiras | 726 |
3 | Internacional | 703 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Corinthians | 73 |
2 | Chapecoense | 72 |
- | São Paulo | 72 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Vitòria | 55 |
2 | Sport Recife | 50 |
3 | Paraná | 47 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Chapecoense | 10 |
- | Paraná | 10 |
2 | Vitòria | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gremio de Porto Alegre | 739 |
2 | Bahía | 732 |
3 | Internacional | 707 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gremio de Porto Alegre | 21 |
2 | Flamengo | 20 |
3 | Palmeiras | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gremio de Porto Alegre | 17496 |
2 | At. Paranaense | 15908 |
3 | Corinthians | 15757 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gremio de Porto Alegre | 86 |
2 | At. Paranaense | 85 |
- | Flamengo | 85 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gremio de Porto Alegre | 20448 |
2 | Atlético Mineiro | 18774 |
3 | Corinthians | 18753 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Vitòria | 144 |
2 | Bahía | 135 |
3 | Vasco da Gama | 126 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Palmeiras | 46.7 |
2 | Flamengo | 46.2 |
3 | Gremio de Porto Alegre | 45.7 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Flamengo | 203 |
2 | Palmeiras | 186 |
3 | At. Paranaense | 181 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Vitòria | 317 |
2 | Sport Recife | 307 |
3 | Vasco da Gama | 294 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Corinthians | 273 |
2 | Internacional | 264 |
3 | Santos | 256 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Palmeiras | 122 |
2 | Vitòria | 115 |
3 | Vasco da Gama | 110 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Palmeiras | 117 |
2 | Vitòria | 108 |
3 | Vasco da Gama | 101 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Flamengo | 10 |
2 | Vasco da Gama | 9 |
- | Paraná | 9 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Palmeiras | 824 |
2 | Gremio de Porto Alegre | 819 |
3 | Flamengo | 805 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00