- Fecha de nacimiento:13/10/1998
- Edad:26 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 1 | 0.33 |
Goles con la cabeza | 0 | 0 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 1 | 0.33 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 0 | 0 |
Faltas cometidas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 10 | 3.33 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 5 | 1.67 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 5 | 1.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 4 | 1.33 |
Regates satisfactorios | 3 | 1 |
Regates en los que pierdes el balón | 1 | 0.33 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 23 | 7.67 |
Pases buenos | 15 | 5 |
Pases fallados | 8 | 2.67 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 5 | 1.67 |
Disparos a puerta | 3 | 1 |
Disparos fuera o al poste | 2 | 0.67 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
110 | 0.07 | 8 |
2023-2024 |
![]() |
14 | 0.29 | 4 |
2023-2024 |
![]() |
22 | 0.27 | 6 |
2022-2023 |
![]() |
5 | 0 | 0 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 10 | 10 |
2021-2022 |
![]() |
18 | 0.11 | 2 |
2021-2022 |
![]() |
18 | 0.67 | 12 |
2020-2021 |
![]() |
11 | 0 | 0 |
2019-2020 |
![]() |
24 | 0.04 | 1 |
2025-2026 |
![]() |
3 | 0.33 | 1 |