Los 40 USA
RegístrateAPP
españaESPAÑAchileCHILEcolombiaCOLOMBIAusaUSAméxicoMÉXICOusa latinoUSA LATINOaméricaAMÉRICA

Sambueza

Rubens Omar Óscar Sambueza

Deportivo Maipú

Datos personales

  • Fecha de nacimiento:01/01/1984
  • Edad:40 años
  • País de nacimiento:Argentina
  • Altura:174 cm
  • Demarcación:Centrocampista
  • Peso:73 kg
Argentina
Liga MX Clausura 2022 Partidos jugados: 17

Goles

Tipo Total Media
Goles 0 0
Goles con la cabeza 0 0
Goles de penalti 0 0
Goles con el pie derecho 0 0
Goles con el pie izquierdo 0 0

Tarjetas

Tipo Total Media
Tarjetas 4 0.24
Tarjetas amarillas 4 0.24
Tarjetas rojas 0 0

Faltas

Tipo Total Media
Faltas recibidas 41 2.41
Faltas cometidas 24 1.41

Duelos

Tipo Total Media
Balones disputados 176 10.35
Balones disputados donde se ha ganado la posesión 82 4.82
Balones disputados donde se ha perdido la posesión 94 5.53

Regates

Tipo Total Media
Regates 26 1.53
Regates satisfactorios 13 0.76
Regates en los que pierdes el balón 13 0.76

Pases

Tipo Total Media
Pases 437 25.71
Pases buenos 327 19.24
Pases fallados 110 6.47

Disparos

Tipo Total Media
Disparos 8 0.47
Disparos a puerta 4 0.24
Disparos fuera o al poste 4 0.24

Trayectoria

Trayectoria equipos
Temporada Equipo Partidos Goles / Partido Goles
2022-2023 Atlético San Luis 27 0.04 1
2021-2022 Toluca 32 0.16 5
2021-2022 León FC 24 0.04 1
2020-2021 León FC 0 0 0
2020-2021 Toluca 17 0.18 3
2020-2021 Pachuca 8 0 0
2019-2020 Pachuca 18 0.06 1
2019-2020 León FC 10 0.1 1
2018-2019 Toluca 33 0.24 8
2018-2019 León FC 0 0 0
2017-2018 Toluca 28 0.18 5
2017-2018 América 0 0 0
2016-2017 América 38 0.16 6
2016-2017 Deportivo Cali 0 0 0
2015-2016 América 38 0.05 2
2015-2016 Deportivo Cali 0 0 0
2014-2015 América 33 0.09 3
2013-2014 América 30 0.23 7
2012-2013 América 15 0.27 4
2012-2013 Tecos 0 0 3
2011-2012 América 0 0 0
2011-2012 Tecos 0 0 4
2010-2011 Tecos 0 0 2
2009-2010 Tecos 0 0 0
2009-2010 River Plate 5 0.2 1
2008-2009 Flamengo 7 0 0
2008-2009 Pumas 17 0.12 2
2007-2008 Pumas 12 0.17 2
2007-2008 River Plate 8 0 0
2006-2007 River Plate 9 0.11 1
2005-2006 River Plate 25 0.04 1
2004-2005 River Plate 29 0.1 3
2003-2004 River Plate 1 0 0

Palmarés

4Liga MX
1Concacaf Champions Cup
1Superliga Argentina