- Fecha de nacimiento:23/10/2000
- Altura:- cm
- País de nacimiento:
Raúl Fernández
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | APRILIA | 16 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 |
2023 | APRILIA | 20 | 19 | 52 | 0 | 0 | 0 |
2022 | KTM | 22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2021 | KALEX | 2 | 18 | 307 | 8 | 7 | 12 |
2020 | KTM | 4 | 15 | 159 | 2 | 6 | 4 |
2019 | KTM | 21 | 19 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2018 | KTM | 27 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 33 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | 22 | - | - | 22 | |
Portugal | 24/03/2024 | 22 | - | - | 22 | |
Las Américas | 14/04/2024 | 10 | 7 | 7 | 15 | |
España | 28/04/2024 | 11 | 5 | 12 | 16 | |
Francia | 12/05/2024 | 11 | 6 | 18 | 15 | |
Cataluña | 26/05/2024 | 6 | 10 | 28 | 14 | |
Italia | 02/06/2024 | 12 | 4 | 32 | 12 | |
Países Bajos | 30/06/2024 | 8 | 8 | 40 | 12 | |
Alemania | 07/07/2024 | 10 | 6 | 46 | 14 | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | 21 | - | 46 | 15 | |
Austria | 18/08/2024 | 23 | - | 46 | 16 | |
Aragón | 01/09/2024 | 16 | - | 46 | 16 | |
San Marino | 08/09/2024 | 18 | - | 46 | 16 | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | 13 | 3 | 49 | 16 | |
Indonesia | 29/09/2024 | 10 | 6 | 55 | 16 | |
Japón | 06/10/2024 | 15 | 1 | 56 | 16 | |
Australia | 19/10/2024 | 10 | 9 | 66 | 16 | |
Tailandia | 27/10/2024 | 21 | - | 66 | 16 | |
Malasia | 03/11/2024 | 16 | - | 66 | 16 | |
Barcelona | 17/11/2024 | 18 | - | 66 | 16 |
678puntos
155GPs