- Fecha de nacimiento:19/08/1987
- Altura:184 cm
- País de nacimiento:
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | HAAS F1 TEAM | 11 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 |
2023 | HAAS F1 TEAM | 16 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2022 | ASTON MARTIN | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HAAS F1 TEAM | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | ALPINE F1 TEAM | 14 | 21 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2018 | ALPINE F1 TEAM | 7 | 21 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2017 | ALPINE F1 TEAM | 10 | 20 | 43 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 9 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | ALPINE F1 TEAM | 10 | 19 | 58 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 9 | 19 | 96 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | ALFA ROMEO RACING | 10 | 19 | 51 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 11 | 20 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
2010 | WILLIAMS | 14 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 02/03/2024 | Haas F1 Team | 16 | - | - | 16 |
Arabia Saudí | 09/03/2024 | Haas F1 Team | 10 | 1 | 1 | 12 |
Australia | 24/03/2024 | Haas F1 Team | 9 | 2 | 3 | 13 |
Japón | 07/04/2024 | Haas F1 Team | 11 | - | 3 | 13 |
China | 21/04/2024 | Haas F1 Team | 10 | 1 | 4 | 13 |
Miami | 05/05/2024 | Haas F1 Team | 11 | 2 | 6 | 12 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | Haas F1 Team | 11 | - | 6 | 12 |
Mónaco | 26/05/2024 | Haas F1 Team | 19 | - | 6 | 13 |
Canadá | 09/06/2024 | Haas F1 Team | 11 | - | 6 | 14 |
España | 23/06/2024 | Haas F1 Team | 11 | - | 6 | 13 |
Austria | 30/06/2024 | Haas F1 Team | 6 | 8 | 14 | 12 |
Gran Bretaña | 07/07/2024 | Haas F1 Team | 6 | 8 | 22 | 11 |
Hungría | 21/07/2024 | Haas F1 Team | 13 | - | 22 | 11 |
Bélgica | 28/07/2024 | Haas F1 Team | 18 | - | 22 | 11 |
Países Bajos | 25/08/2024 | Haas F1 Team | 11 | - | 22 | 11 |
Italia | 01/09/2024 | Haas F1 Team | 17 | - | 22 | 11 |
Azerbaiyán | 15/09/2024 | Haas F1 Team | 11 | - | 22 | 11 |
Singapur | 22/09/2024 | Haas F1 Team | 9 | 2 | 24 | 10 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | Haas F1 Team | 8 | 5 | 29 | 10 |
México | 27/10/2024 | Haas F1 Team | 9 | 2 | 31 | 10 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | Haas F1 Team | 18 | - | 31 | 10 |
Las Vegas | 24/11/2024 | Haas F1 Team | 8 | 4 | 35 | 10 |
Qatar | 01/12/2024 | Haas F1 Team | 16 | 2 | 37 | 10 |
Abu Dabi | 08/12/2024 | Haas F1 Team | 8 | 4 | 41 | 11 |
571puntos
242GPs