- Fecha de nacimiento:10/09/2000
- Edad:24 años
Competición:
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Goles | 9 | 0.39 |
Goles con la cabeza | 5 | 0.22 |
Goles de penalti | 0 | 0 |
Goles con el pie derecho | 4 | 0.17 |
Goles con el pie izquierdo | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Tarjetas | 0 | 0 |
Tarjetas amarillas | 7 | 0.3 |
Tarjetas rojas | 0 | 0 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Faltas recibidas | 37 | 1.61 |
Faltas cometidas | 46 | 2 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Balones disputados | 224 | 9.74 |
Balones disputados donde se ha ganado la posesión | 97 | 4.22 |
Balones disputados donde se ha perdido la posesión | 127 | 5.52 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Regates | 17 | 0.74 |
Regates satisfactorios | 10 | 0.43 |
Regates en los que pierdes el balón | 7 | 0.3 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Pases | 262 | 11.39 |
Pases buenos | 173 | 7.52 |
Pases fallados | 89 | 3.87 |
Tipo | Total | Media |
---|---|---|
Disparos | 29 | 1.26 |
Disparos a puerta | 15 | 0.65 |
Disparos fuera o al poste | 14 | 0.61 |
Temporada | Equipo | Partidos | Goles / Partido | Goles |
---|---|---|---|---|
2024-2025 |
![]() |
23 | 0.39 | 9 |
2022-2023 |
![]() |
1 | 2 | 2 |
2022-2023 |
![]() |
0 | 0 | 4 |
2021-2022 |
![]() |
0 | 0 | 6 |
2023-2024 |
![]() |
37 | 0.22 | 8 |