- Fecha de nacimiento:15/07/2004
- Altura:172 cm
- País de nacimiento:
Lorenzo Fellon
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KTM | - | - | - | - | - | - |
2022 | HONDA | - | - | - | - | - | - |
2021 | HONDA | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | - | - | - | 28 | |
Argentina | 02/04/2023 | - | - | - | 30 | |
Las Américas | 16/04/2023 | - | - | - | 30 | |
España | 30/04/2023 | - | - | - | 30 | |
Francia | 14/05/2023 | - | - | - | 30 | |
Italia | 11/06/2023 | - | - | - | 32 | |
Alemania | 18/06/2023 | - | - | - | 35 | |
Holanda | 25/06/2023 | - | - | - | 35 | |
Gran Bretaña | 06/08/2023 | 24 | - | - | 32 | |
Austria | 20/08/2023 | - | - | - | 34 | |
Cataluña | 03/09/2023 | 25 | - | - | 34 | |
San Marino | 10/09/2023 | 24 | - | - | 34 | |
India | 24/09/2023 | 17 | - | - | 30 | |
Japón | 30/09/2023 | - | - | - | 30 | |
Indonesia | 15/10/2023 | 23 | - | - | 30 | |
Australia | 21/10/2023 | 10 | 6 | 6 | 26 | |
Tailandia | 29/10/2023 | 21 | - | 6 | 26 | |
Malasia | 11/11/2023 | 16 | - | 6 | 26 | |
Catar | 19/11/2023 | 24 | - | 6 | 27 | |
Valencia | 26/11/2023 | 24 | - | 6 | 27 |
17puntos
49GPs