- Fecha de nacimiento:22/06/1997
- Altura:163 cm
- País de nacimiento:
Lorenzo Dalla Porta
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
2022 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
2021 | KALEX | 27 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020 | KALEX | 27 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | HONDA | 1 | 19 | 279 | 4 | 1 | 11 |
2018 | HONDA | 5 | 18 | 151 | 1 | 0 | 5 |
2016 | 30 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 25 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 26/03/2023 | 19 | - | - | 19 | |
Argentina | 02/04/2023 | 23 | - | - | 22 | |
Las Américas | 16/04/2023 | 27 | - | - | 25 | |
España | 30/04/2023 | 25 | - | - | 26 | |
Francia | 14/05/2023 | 21 | - | - | 27 | |
Italia | 11/06/2023 | 20 | - | - | 29 | |
Alemania | 18/06/2023 | 24 | - | - | 29 | |
Holanda | 25/06/2023 | - | - | - | 30 | |
Gran Bretaña | 06/08/2023 | - | - | - | 31 | |
Austria | 20/08/2023 | - | - | - | 32 | |
Cataluña | 03/09/2023 | - | - | - | 32 | |
San Marino | 10/09/2023 | - | - | - | 32 | |
India | 24/09/2023 | - | - | - | 32 | |
Japón | 01/10/2023 | - | - | - | 33 | |
Indonesia | 15/10/2023 | - | - | - | 33 | |
Australia | 21/10/2023 | - | - | - | 35 | |
Tailandia | 29/10/2023 | - | - | - | 35 | |
Malasia | 12/11/2023 | - | - | - | 35 | |
Catar | 19/11/2023 | - | - | - | 35 | |
Valencia | 26/11/2023 | - | - | - | 35 |
500puntos
126GPs