- Fecha de nacimiento:20/09/1998
- Altura:167 cm
- País de nacimiento:
Khairul Idham Pawi
Temporada | Escudería | Posición | GP | Puntos | Victorias | Poles | Podios |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | KALEX | - | - | - | - | - | - |
2020 | HONDA | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | KALEX | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018 | KALEX | 30 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 27 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 19 | 18 | 62 | 2 | 0 | 2 | |
2015 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Catar | 10/03/2024 | - | - | - | - | |
Portugal | 24/03/2024 | - | - | - | - | |
Las Américas | 14/04/2024 | - | - | - | - | |
España | 28/04/2024 | - | - | - | - | |
Francia | 12/05/2024 | - | - | - | - | |
Cataluña | 26/05/2024 | - | - | - | - | |
Italia | 02/06/2024 | - | - | - | - | |
Países Bajos | 30/06/2024 | - | - | - | - | |
Alemania | 07/07/2024 | - | - | - | - | |
Gran Bretaña | 04/08/2024 | - | - | - | - | |
Austria | 18/08/2024 | - | - | - | - | |
Aragón | 01/09/2024 | - | - | - | - | |
San Marino | 08/09/2024 | - | - | - | - | |
Emilia Romagna | 22/09/2024 | - | - | - | - | |
Indonesia | 29/09/2024 | - | - | - | - | |
Japón | 05/10/2024 | - | - | - | - | |
Australia | 19/10/2024 | - | - | - | - | |
Tailandia | 27/10/2024 | - | - | - | - | |
Malasia | 03/11/2024 | - | - | - | 41 | |
Valencia | 17/11/2024 | - | - | - | - |
76puntos
72GPs