- Fecha de nacimiento:16/10/1997
- Altura:- cm
- País de nacimiento:
Gran Premio | Fecha | Equipo | Pos. Carrera | Puntos | Total | Pos. General |
---|---|---|---|---|---|---|
Baréin | 02/03/2024 | Ferrari | 4 | 12 | 12 | 4 |
Arabia Saudí | 09/03/2024 | Ferrari | 3 | 16 | 28 | 3 |
Australia | 24/03/2024 | Ferrari | 2 | 19 | 47 | 2 |
Japón | 07/04/2024 | Ferrari | 4 | 12 | 59 | 3 |
China | 21/04/2024 | Ferrari | 4 | 17 | 76 | 3 |
Miami | 05/05/2024 | Ferrari | 3 | 22 | 98 | 3 |
Emilia Romagna | 19/05/2024 | Ferrari | 3 | 15 | 113 | 2 |
Mónaco | 26/05/2024 | Ferrari | 1 | 25 | 138 | 2 |
Canadá | 09/06/2024 | Ferrari | 19 | - | 138 | 2 |
España | 23/06/2024 | Ferrari | 5 | 10 | 148 | 3 |
Austria | 30/06/2024 | Ferrari | 11 | 2 | 150 | 3 |
Gran Bretaña | 07/07/2024 | Ferrari | 14 | - | 150 | 3 |
Hungría | 21/07/2024 | Ferrari | 4 | 12 | 162 | 3 |
Bélgica | 28/07/2024 | Ferrari | 3 | 15 | 177 | 3 |
Países Bajos | 25/08/2024 | Ferrari | 3 | 15 | 192 | 3 |
Italia | 01/09/2024 | Ferrari | 1 | 25 | 217 | 3 |
Azerbaiyán | 15/09/2024 | Ferrari | 2 | 18 | 235 | 3 |
Singapur | 22/09/2024 | Ferrari | 5 | 10 | 245 | 3 |
Estados Unidos | 20/10/2024 | Ferrari | 1 | 30 | 275 | 3 |
México | 27/10/2024 | Ferrari | 3 | 16 | 291 | 3 |
Sao Paulo | 03/11/2024 | Ferrari | 5 | 16 | 307 | 3 |
Las Vegas | 24/11/2024 | Ferrari | 4 | 12 | 319 | 3 |
Qatar | 01/12/2024 | Ferrari | 2 | 22 | 341 | 3 |
Abu Dabi | 08/12/2024 | Ferrari | 3 | 15 | 356 | 3 |
1430puntos
167GPs