Team Durant vs Team LeBron en vivo y directo, NBA All Star 2022
Team Durant
NBA1
160
Team LeBron
NBA2
163
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NBA1 | 41 | 49 | 45 | 21 | 160 |
NBA2 | 36 | 46 | 45 | 25 | 163 |
FINALIZADO
ASÍ LLEGAN
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
21 | P | 213 | 27 |
0 | B | 203 | 23 |
11 | E | 180 | 23 |
8 | E | 196 | 26 |
98 | B | 25 | |
2 | B | 200 | 20 |
24 | A | 203 | 30 |
12 | A | 22 | |
1 | A | 25 | |
99 | A | 26 | |
32 | B | 26 | |
27 | P | 29 | |
9 | E | 182 | 22 |
10 | E | 201 | 32 |
13 | E | 196 | 32 |
22 | E | 201 | 32 |
23 | E | 183 | 27 |
34 | AP | 211 | 27 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
- | ROL_MANAGER_ABR | 37 | |
30 | E | 191 | 33 |
10 | E | 201 | 32 |
15 | P | 208 | 27 |
34 | AP | 211 | 27 |
77 | B | 200 | 22 |
9 | E | 182 | 22 |
0 | P | 210 | 23 |
23 | E | 183 | 27 |
22 | E | 201 | 32 |
3 | B | 183 | 36 |
45 | B | 192 | 25 |
1 | E | 196 | 25 |
5 | E | 193 | 25 |
12 | E | 190 | 22 |
24 | A | 203 | 26 |
25 | A | 201 | 31 |
32 | A | 213 | 26 |
27 | P | 216 | 29 |
Ent |