Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Italia 1 | 5 | 4 | 1 | 404 | 370 |
2 Serbia 1 | 5 | 4 | 1 | 502 | 380 |
3 Puerto Rico 1 | 5 | 3 | 2 | 444 | 449 |
4 R. Dominicana 1 | 5 | 3 | 2 | 425 | 444 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Lituania 1 | 5 | 5 | 0 | 482 | 375 |
2 Estados Unidos 1 | 5 | 4 | 1 | 507 | 398 |
3 Montenegro | 5 | 3 | 2 | 397 | 390 |
4 Grecia | 5 | 2 | 3 | 392 | 419 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Sudán del Sur | 5 | 3 | 2 | 456 | 431 |
2 Filipinas 2 | 5 | 1 | 4 | 398 | 419 |
3 Angola | 5 | 1 | 4 | 368 | 410 |
4 China 2 | 5 | 1 | 4 | 379 | 473 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Nueva Zelanda 2 | 5 | 2 | 3 | 429 | 463 |
2 México | 5 | 2 | 3 | 410 | 467 |
3 Egipto 2 | 5 | 2 | 3 | 412 | 411 |
4 Jordania | 5 | 0 | 5 | 369 | 475 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Japón | 5 | 3 | 2 | 416 | 426 |
2 Finlandia | 5 | 2 | 3 | 425 | 449 |
3 Cabo Verde | 5 | 1 | 4 | 366 | 432 |
4 Venezuela | 5 | 0 | 5 | 371 | 427 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Francia | 5 | 3 | 2 | 405 | 394 |
2 Líbano | 5 | 2 | 3 | 397 | 479 |
3 Costa de Marfil | 5 | 1 | 4 | 373 | 433 |
4 Irán | 5 | 0 | 5 | 321 | 419 |