Valencia Basket vs Barça: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
7 | 34 | 20 | 14 |
8 | 34 | 20 | 14 |
9 | 34 | 19 | 15 |
10 | 34 | 18 | 16 |
11 | 34 | 17 | 17 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 34 | 24 | 10 |
2 | 34 | 24 | 10 |
3 | 34 | 22 | 12 |
4 | 34 | 21 | 13 |
5 | 34 | 21 | 13 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
12 | AP | 202 | 29 |
7 | AP | 208 | 29 |
9 | B | 188 | 35 |
24 | A | 190 | 26 |
10 | P | 213 | 26 |
14 | P | 205 | 29 |
3 | B | 191 | 28 |
21 | A | 206 | 30 |
19 | A | 199 | 37 |
16 | B | 192 | 27 |
2 | E | 24 | |
4 | A | 202 | 20 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
99 | B | 198 | 32 |
21 | E | 198 | 27 |
0 | P | 208 | 29 |
24 | E | 193 | 31 |
23 | AP | 200 | 22 |
10 | A | 202 | 25 |
30 | A | 205 | 32 |
22 | A | 196 | 31 |
18 | AP | 206 | 28 |
8 | A | 199 | 32 |
13 | B | 189 | 32 |
9 | E | 198 | 20 |
Ent |