Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 KSC Szekszard | 3 | 3 | 0 | 269 | 218 |
2 Bellona Kayseri | 3 | 2 | 1 | 263 | 242 |
3 Uni Györ | 3 | 1 | 2 | 222 | 217 |
4 Prometey | 3 | 0 | 3 | 218 | 295 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 177 | 124 |
2 | 2 | 1 | 1 | 154 | 162 |
3 Orman Genclik | 2 | 0 | 2 | 145 | 190 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Spartak Vidnoje | 3 | 2 | 1 | 220 | 185 |
2 VBW CEKK Ceglèd | 3 | 2 | 1 | 218 | 196 |
3 Hatayspor | 3 | 2 | 1 | 222 | 210 |
4 Adana Aski | 3 | 0 | 3 | 152 | 221 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Elazig Il Özel | 3 | 3 | 0 | 246 | 211 |
2 InvestInTheWest AJP Gorzow 2 | 3 | 1 | 2 | 243 | 236 |
3 KP Brno | 3 | 1 | 2 | 205 | 221 |
4 MBA Moscow 2 | 3 | 1 | 2 | 228 | 254 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Reyer Venezia | 3 | 3 | 0 | 320 | 178 |
2 Elfic Fribourg | 3 | 2 | 1 | 231 | 243 |
3 Landerneau Bretagne | 3 | 1 | 2 | 224 | 199 |
4 Phantoms Rupel | 3 | 0 | 3 | 156 | 311 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3 | 2 | 1 | 206 | 182 |
2 Lointek Gernika Bizkaia 1 | 3 | 2 | 1 | 199 | 178 |
3 Clarinos Tenerife | 3 | 2 | 1 | 201 | 203 |
4 Roche Vendee | 3 | 0 | 3 | 199 | 242 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 2 | 3 | 2 | 1 | 212 | 171 |
2 Villeneuve D'Ascq | 3 | 2 | 1 | 217 | 186 |
3 Cadí La Seu 2 | 3 | 2 | 1 | 172 | 171 |
4 Namur Capitale | 3 | 0 | 3 | 138 | 211 |
Equipo |
PJ | PG | PP | ||
---|---|---|---|---|---|
1 Valencia BC | 3 | 3 | 0 | 231 | 139 |
2 Hainaut Basket | 3 | 2 | 1 | 208 | 198 |
3 | 3 | 1 | 2 | 188 | 211 |
4 BBC Sint-Katelijne-Waver | 3 | 0 | 3 | 156 | 235 |