Valencia Basket vs Real Madrid: estadísticas previas y datos en directo | ACB 2022/2023
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
6 | 31 | 18 | 13 |
7 | 31 | 18 | 13 |
8 | 31 | 16 | 15 |
9 | 32 | 15 | 17 |
10 | 31 | 13 | 18 |
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 31 | 26 | 5 |
2 | 31 | 26 | 5 |
3 | 31 | 25 | 6 |
4 | 32 | 23 | 9 |
5 | 32 | 22 | 10 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
14 | P | 205 | 31 |
7 | E | 30 | |
8 | B | 21 | |
5 | A | 203 | 29 |
4 | A | 202 | 22 |
0 | B | 177 | 25 |
41 | A | 206 | 29 |
12 | E | 25 | |
2 | E | 199 | 24 |
3 | B | 191 | 30 |
21 | A | 208 | 26 |
55 | B | 181 | 17 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
8 | A | 199 | 34 |
6 | A | 200 | 27 |
3 | AP | 211 | 33 |
12 | B | 189 | 22 |
31 | A | 206 | 24 |
22 | P | 221 | 31 |
30 | AP | 204 | 18 |
1 | A | 195 | 35 |
14 | A | 200 | 28 |
28 | AP | 203 | 28 |
7 | E | 17 | |
11 | A | 198 | 28 |
Ent |