Barça vs Surne Bilbao: estadísticas previas y datos en directo | ACB 2022/2023
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 3 |
2 | 16 | 13 | 3 |
3 | 16 | 13 | 3 |
4 | 17 | 13 | 4 |
5 | 17 | 12 | 5 |
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
7 | 16 | 9 | 7 |
8 | 16 | 8 | 8 |
9 | 16 | 8 | 8 |
10 | 16 | 8 | 8 |
11 | 16 | 8 | 8 |
PLANTILLAS
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
13 | B | 201 | 31 |
20 | B | 188 | 32 |
10 | A | 202 | 31 |
33 | AP | 208 | 31 |
46 | P | 208 | 18 |
31 | B | 193 | 22 |
21 | E | 198 | 29 |
24 | E | 193 | 33 |
1 | A | 24 | |
3 | A | 201 | 28 |
55 | A | 198 | 16 |
5 | P | 212 | 31 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
2 | B | 30 | |
12 | E | 190 | 26 |
22 | A | 198 | 33 |
19 | AP | 204 | 27 |
23 | P | 31 | |
4 | B | 194 | 28 |
10 | E | 26 | |
43 | E | 19 | |
8 | A | 29 | |
33 | A | 204 | 23 |
5 | AP | 26 | |
1 | P | 213 | 32 |
Ent |