Monbus Obradoiro vs Barça: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
13 | 10 | 4 | 6 |
14 | 10 | 3 | 7 |
15 | 10 | 3 | 7 |
16 | 10 | 3 | 7 |
17 | 10 | 2 | 8 |
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 10 | 9 | 1 |
2 | 10 | 9 | 1 |
3 | 10 | 7 | 3 |
4 | 10 | 7 | 3 |
5 | 10 | 6 | 4 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
1 | A | 196 | 30 |
5 | B | 185 | 24 |
3 | A | 196 | 32 |
6 | B | 187 | 43 |
2 | P | 214 | 24 |
8 | AP | 208 | 24 |
30 | E | 30 | |
11 | P | 213 | 24 |
35 | AP | 204 | 25 |
33 | A | 196 | 30 |
9 | E | 188 | 24 |
12 | B | 195 | 0 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
14 | A | 203 | 26 |
0 | P | 208 | 30 |
8 | A | 202 | 22 |
5 | P | 212 | 30 |
10 | A | 202 | 26 |
33 | AP | 208 | 30 |
20 | B | 188 | 31 |
99 | B | 198 | 32 |
24 | E | 193 | 32 |
31 | B | 193 | 20 |
18 | AP | 206 | 29 |
42 | A | 199 | 18 |
Ent |