Joventut Badalona vs Barça: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
2 | 25 | 19 | 6 |
3 | 25 | 17 | 8 |
4 | 25 | 17 | 8 |
5 | 24 | 16 | 8 |
6 | 23 | 14 | 9 |
Clasificación | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 24 | 19 | 5 |
2 | 25 | 19 | 6 |
3 | 25 | 17 | 8 |
4 | 25 | 17 | 8 |
5 | 24 | 16 | 8 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
4 | E | 193 | 35 |
44 | A | 201 | 21 |
35 | P | 209 | 24 |
2 | E | 197 | 23 |
3 | E | 193 | 30 |
88 | P | 218 | 35 |
14 | A | 191 | 29 |
22 | B | 188 | 24 |
30 | A | 206 | 26 |
10 | AP | 210 | 27 |
12 | A | 202 | 19 |
55 | A | 208 | 19 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
24 | E | 193 | 32 |
99 | B | 198 | 33 |
21 | E | 198 | 28 |
8 | A | 202 | 22 |
10 | A | 202 | 26 |
0 | P | 208 | 30 |
33 | AP | 208 | 31 |
20 | B | 188 | 32 |
1 | E | 196 | 26 |
14 | A | 203 | 27 |
42 | A | 199 | 18 |
46 | AP | 210 | 21 |
Ent |