Real Madrid vs Joventut Badalona: estadísticas previas y datos en directo
ASÍ LLEGAN
CLASIFICACIÓN
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 4 |
2 | 19 | 15 | 4 |
3 | 19 | 14 | 5 |
4 | 19 | 13 | 6 |
5 | 19 | 11 | 8 |
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP |
---|---|---|---|
10 | 19 | 9 | 10 |
11 | 19 | 9 | 10 |
12 | 19 | 8 | 11 |
13 | 19 | 8 | 11 |
14 | 19 | 8 | 11 |
Plantillas
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
20 | E | 188 | 37 |
3 | AP | 211 | 31 |
14 | A | 200 | 25 |
8 | B | 188 | 30 |
22 | P | 221 | 28 |
25 | P | 203 | 26 |
1 | A | 195 | 33 |
23 | E | 190 | 32 |
9 | AP | 204 | 40 |
5 | A | 196 | 35 |
17 | A | 199 | 19 |
16 | P | 201 | 18 |
Ent |
Pos. | Altura | Edad | |
---|---|---|---|
10 | B | 191 | 27 |
0 | B | 187 | 22 |
6 | E | 200 | 23 |
11 | P | 206 | 25 |
81 | AP | 201 | 32 |
9 | AP | 206 | 26 |
23 | P | 216 | 28 |
3 | B | 198 | 27 |
14 | A | 191 | 28 |
32 | B | 190 | 20 |
4 | A | 201 | 20 |
13 | A | 204 | 20 |
Ent |