Medallero final de los Juegos Panamericanos 2023: lista completa de medallas de oro, plata y bronce
Terminaron los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, Estados Unidos dominó el medallero final con 124 medallas de oro, seguido por Brasil y México.
Se terminaron los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Como ya era esperado, Estados Unidos dominó el medallero final después de terminar con un total de 124 medallas de oro, 75 de plata y 87 de bronce, muy por encima del segundo lugar, Brasil.
Brasil fue segundo lugar después de terminar con 66 medallas de oro, 73 de plata y 66 de bronce. México cerró el podio después de lograr un total de 52 medallas de oro, 38 de plata y 52 de bronce.
El cuarto lugar fue para la delegación de Canadá, quienes terminaron su participación con 46 medallas de oro, 55 de plata y 63 de bronce, mientras que el Top 5 lo cierra Cuba, quienes acabaron con 30 oros, 22 de plata y 17 de bronce.
El anfitrión Chile terminó su participación en octavo lugar con un total de 12 medallas de oro, 31 de plata y 36 de bronce.
TE PUEDE INTERESAR: Marileidy Paulino: su récord personal en 400 metros
Guatemala, el mejor de Centroamérica
A pesar de no haber competido como Guatemala debido a la sanción que tienen por parte del Comité Olímpico Internacional, los atletas de dicha nación fueron los mejores de Centroamérica al terminar en el lugar 14.
Le siguió Panamá, quien acabó en el lugar 16 con dos medallas de oro, una de plata y ocho de bronce. El top 3 de Centroamérica lo cerró Costa Rica con un oro, una plata y 7 bronces.
Medallero Final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023
Ranking | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 124 | 75 | 87 | 286 |
2 | Brasil | 66 | 73 | 66 | 205 |
3 | México | 52 | 38 | 52 | 142 |
4 | Canadá | 46 | 55 | 63 | 164 |
5 | Cuba | 30 | 22 | 17 | 69 |
6 | Colombia | 29 | 38 | 34 | 101 |
7 | Argentina | 17 | 25 | 33 | 75 |
8 | Chile | 12 | 31 | 36 | 79 |
9 | Perú | 10 | 6 | 16 | 32 |
10 | Venezuela | 8 | 15 | 21 | 44 |
11 | República Dominicana | 8 | 7 | 17 | 32 |
12 | Ecuador | 7 | 12 | 17 | 36 |
13 | Puerto Rico | 3 | 6 | 11 | 20 |
14 | Equipo de Atletas Independientes | 3 | 4 | 12 | 19 |
15 | Uruguay | 2 | 5 | 3 | 10 |
16 | Panamá | 2 | 1 | 5 | 8 |
17 | Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
18 | Costa Rica | 1 | 1 | 7 | 9 |
19 | El Salvador | 1 | 1 | 2 | 4 |
19 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
21 | Paraguay | 1 | 0 | 6 | 7 |
22 | Jamaica | 1 | 0 | 5 | 6 |
23 | Aruba | 0 | 2 | 1 | 3 |
24 | Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
25 | Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Guyana | 0 | 1 | 2 | 3 |
25 | Haití | 0 | 1 | 2 | 3 |
28 | Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
28 | Surinam | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todas las claves deportivas del día.