Juegos Panamericanos Santiago 2023
Así va el medallero de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 | Última Hora 01 de noviembre
USA está en la cima y ya superó la barrera de las 150 medallas totales; Brasil, Canadá, México, Colombia, Cuba y Chile se mantienen en la pelea en Juegos Panamericanos Santiago 2023
Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 continúan su marcha y la cosecha de medallas aumenta para las delegaciones participantes.
Estados Unidos se mantiene en la cima del medallero y superó la barrera de las 150 medallas totales, acumula 184 preseas totales, 80 de oro, 47 de plata y 57 de bronce.
En segundo lugar se encuentra Brasil con 132 medallas totales: 37 de oro, 53 de plata y 42 de bronce.
Canadá cierra el podio de honor en el tercer peldaño del medallero con 114 metales totales: 35 de oro, 34 de plata y 45 de bronce.
México se instala en la cuarta posición con 93 metales totales: 35 de oro, 22 de plata y 36 de bronce.
Chile, el país sede, se encuentra en el séptimo lugar con un total de 42 medallas: 7 de oro, 19 de plata y 16 de bronce.
Medallero Juegos Panamericanos Santiago 2023
Actualizaciones constantes*
Última Actualización: 15:35 Hora México | 16:35 Hora Colombia | 17:35 Hora ET de Estados Unidos, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Venezuela | 18:35 Hora Chile, Argentina, Perú
Ranking | País | ORO 🥇 | PLATA 🥈 | BRONCE 🥉 | TOTAL 🏅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 80 | 47 | 57 | 184 |
2 | Brasil | 37 | 53 | 42 | 132 |
3 | Canadá | 35 | 34 | 45 | 114 |
4 | México | 35 | 22 | 36 | 93 |
5 | Colombia | 15 | 21 | 15 | 51 |
6 | Cuba | 14 | 8 | 10 | 32 |
7 | Chile | 7 | 19 | 16 | 42 |
8 | República Dominicana | 7 | 4 | 11 | 22 |
9 | Perú | 7 | 3 | 13 | 23 |
10 | Argentina | 4 | 15 | 18 | 37 |
11 | Ecuador | 4 | 7 | 12 | 23 |
12 | Venezuela | 3 | 7 | 8 | 18 |
13 | Equipo de Atletas Independientes | 3 | 4 | 5 | 12 |
14 | Uruguay | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 | Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
16 | Puerto Rico | 1 | 2 | 9 | 12 |
17 | Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
19 | Costa Rica | 0 | 1 | 4 | 5 |
19 | Panamá | 0 | 1 | 4 | 5 |
21 | Haití | 0 | 1 | 2 | 3 |
22 | Guyana | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Suriname | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Paraguay | 0 | 0 | 6 | 6 |
25 | Jamaica | 0 | 0 | 4 | 4 |
26 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todas las claves deportivas del día.