ACTUALIDAD
Esta es la ciudad de cada estado de USA en la que es más caro vivir
El costo de vida muchas veces esta relacionado con el nivel de bienestar, los salarios y también la oferta y demanda de cada zona del país.
El nivel de vida de las personas muchas veces va acorde a su capital o a sus ganancias regulares mediante un salario, inversiones u otro tipo de transacciones monetarias. A medida que estos beneficios se incrementan, la habitual es que las personas se permitan un costo de vida más caro, buscando ubicaciones que se amolden a sus necesidades y las comodidades que se puedan permitir.
El portal web 24/7 Wall St. analizó el costo de vida en todas las regiones y distritos del país con el fin de encontrar los lugares más caros para vivir en cada uno de los estados de Estados Unidos. Según los datos del dicho informe, los lugares más retirados de los centros neurálgicos en la mayoría de urbes están las zonas de mayor costo. Sin embargo, en las grandes metropolis, vivir en el llamado ‘Downtown’ es propio de grandes fortunas.
Esto quiere decir que la tendencia actual es priorizar el espacio, la seguridad, la tranquilidad y la intimidad por encima de la cercanía, oferta de ocio y constante actividad que oferta la vida en los centros de las ciudades y las zonas anexas en las que antiguamente se instalaban las personas de mayor poder adquisitivo.
Las ciudades más caras de cada estado.
Es sencillo decir que todas las ciudades mencionadas en el siguiente ranking superan el promedio nacional de costo de vida. Sin embargo, hay varias ciudades que superan en más del 10% el incremento del costo en comparación a la media de todo el país. Estas cada una de las ciudades más caras para vivir de cada estado:
CIUDAD | ESTADO | % DE INCREMENTO SEGÚN EL PROMEDIO |
---|---|---|
Daphne-Fairhope-Foley | Alabama | 3,1% |
Anchorage | Alaska | 4,3% |
Phoenix | Arizona | 2,6% |
Fayetteville-Springdale-Rogers | Arkansas | 6,7% |
San Francisco | California | 17,4% |
Denver | Colorado | 7,3% |
Bridgesport | Connecticutt | 5,6% |
Dover | Delaware | 5,1% |
Miami | Florida | 10% |
Atlanta | Georgia | 1,8% |
Honolulu | Hawaii | 13,8% |
Boise | Idaho | 6,5% |
Chicago | Illinois | 4,8% |
Indianapolis | Indiana | 5,3% |
Iowa City | Iowa | 4,7% |
Manhattan | Kansas | 6,2% |
Lexington | Kentucky | 6,8% |
New Orleans | Louisiana | 3,1% |
Portland | Maine | 0,3% |
Baltimore | Maryland | 5,4% |
Boston | Massachusetts | 10,2% |
Ann Arbor | Michigan | 1% |
Minneapolis | Minnesota | 3,2% |
Gulfport | Mississippi | 9,2% |
Saint Lous | Missouri | 4,3% |
Billings | Montana | 6,3% |
Omaha | Nebraska | 4,7% |
Reno | Nevada | 1,1% |
Manchester | New Hampshire | 4% |
Trenton | New Jersey | 3,8% |
Santa Fe | New Mexico | 5,6% |
New York | New York | 15,5% |
Raleigh | North Carolina | 4,3% |
Bismark | North Dakota | 5,8% |
Columbus | Ohio | 5,8% |
Okahoma City | Oklahoma | 6,2% |
Portland | Oregon | 5,7% |
Philadelphia | Pennsylvania | 2,3% |
Providence | Rhode Island | 1,2% |
Hilton Head | South Carolina | 2% |
Sioux Falls | South Dakota | 5,9 |
Nashville | Tennessee | 3% |
Dallas | Texas | 5,1% |
Salt Lake City | Utah | 2,3% |
Burlington | Vermont | 2,3% |
Charlottesville | Virginia | 3,4% |
Seattle | Washington | 12% |
Morgantown | West Virginia | 7,8% |
Madison | Wisconsin | 3% |
Cheyenne | Wyoming | 6,8 |
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todas las claves deportivas del día.