¿Qué estados ha ganado Donald Trump y cuáles Kamala Harris en las Elecciones de Estados Unidos 2024?
Estados Unidos se dirige al cierre de los comicios generales. Conoce qué estados ha ganado Donald Trump y cuáles se lleva Kamala Harris.
Este 5 de noviembre, millones de estadounidenses salieron a las urnas para votar en una de las elecciones presidenciales más reñidas en la historia del país y decidir el rumbo que tomará la nación durante los próximos cuatro años.
Los candidatos a la presidencia son Donald Trump (R), quien busca recuperar la Casa Blanca para hacerse de un segundo y último mandato, y Kamala Harris (D), quien lucha por convertirse en la primera mujer presidenta del país.
Para que un candidato ascienda a la presidencia necesita contar la mayoría mínima de votos electorales, es decir, 270. Cada estado cuenta con un número determinado de electores, que se otorgarán al candidato que haya ganado en dicha región. Entre mayor población tenga un estado, mayor será su cantidad de electores.
Para diferenciar los votos. Cada uno de los partidos tiene su propio color. De esta manera, el color azul se utiliza para referirse a los demócratas, mientras que el rojo refiere al Partido Republicano.
¿Qué estados ha ganado Donald Trump y cuáles Kamala Harris en las Elecciones de Estados Unidos 2024?
Teniendo en cuenta cómo funciona el proceso electoral, te compartimos una tabla con los estados que ganaron Donald Trump y Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, así como los respectivos votos electorales que sumaron:
La lista se va actualizando en tiempo real*
Estado | Votos electorales | Candidato ganador |
---|---|---|
Alabama | 9 | Donald Trump |
Alaska | 3 | Donald Trump |
Arizona | 11 | TBA |
Arkansas | 6 | Donald Trump |
California | 54 | Kamala Harris |
Colorado | 10 | Kamala Harris |
Connecticut | 7 | Kamala Harris |
Delaware | 3 | Kamala Harris |
District of Columbia | 3 | Kamala Harris |
Florida | 30 | Donald Trump |
Georgia | 16 | Donald Trump |
Hawaii | 4 | Kamala Harris |
Idaho | 4 | Donald Trump |
Illinois | 19 | Kamala Harris |
Indiana | 11 | Donald Trump |
Iowa | 6 | Donald Trump |
Kansas | 6 | Donald Tump |
Kentucky | 8 | Donald Trump |
Louisiana | 8 | Donald Trump |
Maine | 4 | Kamala Harris |
Maryland | 10 | Kamala Harris |
Massachusetts | 11 | Kamala Harris |
Michigan | 15 | Donald Trump |
Minnesota | 10 | Kamala Harris |
Mississippi | 6 | Donald Trump |
Missouri | 10 | Donald Trump |
Montana | 4 | Donald Trump |
Nebraska | 5 | Donald Trump |
Nevada | 6 | TBA |
New Hampshire | 4 | Kamala Harris |
New Jersey | 14 | Kamala Harris |
New Mexico | 5 | Kamala Harris |
New York | 28 | Kamala Harris |
North Carolina | 16 | Donald Trump |
North Dakota | 3 | Donald Trump |
Ohio | 17 | Donald Trump |
Oklahoma | 7 | Donald Trump |
Oregon | 8 | Kamala Harris |
Pennsylvania | 19 | Donald Trump |
Rhode Island | 4 | Kamala Harris |
South Carolina | 9 | Donald Trump |
South Dakota | 3 | Donald Trump |
Tennessee | 11 | Donald Trump |
Texas | 40 | Donald Trump |
Utah | 6 | Donald Trump |
Vermont | 3 | Kamala Harris |
Virginia | 13 | Kamala Harris |
Washington | 12 | Kamala Harris |
West Virginia | 4 | Donald Trump |
Wisconsin | 10 | Donald Trump |
Wyoming | 3 | Donald Trump |
Con 295 votos electorales, sobre los 226 de Kamala Harris, Donald Trump se convierte en el 47° Presidente de los Estados Unidos.
Sigue el canal de Diario AS en WhatsApp, donde encontrarás todo en un solo espacio: la actualidad del día, la agenda con la última hora de los eventos deportivos más importantes, las imágenes más destacadas, la opinión de las mejores firmas de AS, reportajes, vídeos, y algo de humor de vez en cuando.*