Con la urgencia de una victoria, Cruz Azul se adentró al Estadio Cuauhtémoc en la búsqueda de un triunfo, meta que consiguió al vencer 0-2 al Puebla, resultado que mantiene con vida a la escuadra que comanda Pedro Caixinha.
En la primera mitad del encuentro, se mostró una igualdad de condiciones porque los dos equipos pelearon en el centro del campo, el problema fue que los guardametas no tuvieron exigencia alguna y por eso se mantuvo el empate a ceros.
🎽0-2 🚂
— CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 8 de febrero de 2018
2T⏰| 90+2 Finaliza el partido por la jornada 4 de la @CopaCoronaMx en el Estadio Cuauhtémoc. La Máquina recibe al @ClubNecaxa el próximo sábado en punto de las 17:00 hrs por la jornada 6 de la Liga MX. #AzulXTi🔵 pic.twitter.com/pb0SWAgwLE
Para el complemento del cotejo, los Cementeros definieron el resultado en cuatro minutos, primero con Martín Rodríguez que mandó un centro que se terminó por meter al arco (55’); momentos más tardes, Edgar Mendez dobló la ventaja (57´).
Por más que lo intentó, Puebla no pudo rescatar la igualada, por eso se mantiene en el subliderato del Grupo 2 con cuatro unidades, mientras que Cruz Azul sigue en el fondo con tres.
Copa MX
Clasificación | PTS | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|
1Tijuana | 6 | 1 | 3 | 0 |
2Atlante | 5 | 1 | 2 | 1 |
3Puebla | 4 | 1 | 1 | 2 |
*Datos actualizados a fecha 8 de febrero de 2018
Copa MX
Clasificación | PTS | PG | PE | PP |
---|---|---|---|---|
1Cruz Azul | 8 | 2 | 2 | 0 |
2Atlético Zacatepec | 7 | 2 | 1 | 1 |
3Tigres | 1 | 0 | 1 | 3 |
*Datos actualizados a fecha 8 de febrero de 2018
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Nicolás Vikonis | |||
Hugo Rodríguez | |||
Patricio Araujo | |||
Carlos Gutiérrez | |||
Matheus Ribeiro | |||
Chumacero | |||
Pablo Gómez | |||
Francisco Torres | |||
Enríquez | |||
Escoboza | |||
Abraham Carreño |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Allison | |||
Enzo Roco | |||
Gerardo Flores | |||
Jordan Silva | |||
Adrián Aldrete | |||
Baca | |||
Edgar | |||
Javier Salas | |||
Peña | |||
Cauteruccio | |||
Martín Rodríguez |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Jesus Rodriguez | |||
Pablo Gonzalez | |||
Omar Fernández | |||
Jhon Mondragón | |||
Diego Cruz | |||
Pedro Goulart | |||
Oscar Villanueva |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles |
---|---|---|---|
Alejandro Peláez | |||
Walter Montoya | |||
Rosario Cota | |||
Julio Dominguez | |||
Victor Zúñiga | |||
Carlos Fierro | |||
Ángel Mena |