España bate a Lituania y ya espera a Argentina
La Selección española, liderada por Pau Gasol (23 puntos para 34 de valoración), realizó su mejor partido de los Juegos. El lunes, ante Argentina a las 6 p.m. ET.

Puede que la selección española de baloncesto todavía haya llegado a tiempo a Río.
Ganó a una Lituania con poquísima tensión con amplitud, sigue con vida y depende de sí misma para estar en cuartos. Para ello, eso sí, está obligada a ganar a Argentina, un grupo de héroes liderados por Ginóbili, Scola y Nocioni.
Sergio Llull y Gasol lideran a España
En el primer cuarto, España recuperó niveles de intensidad defensivos olvidados en los tres primeros partidos del torneo. El asunto se tradujo en ocho pérdidas de Lituania y sólo once puntos de los de Kazlauskas. Apareció en escena Llull, que dio un paso al frente y dijo aquí estoy yo. A lomos del menorquín y de Gasol, muy responsabilizado, cabalgó España. Estuvo al fin concentrada la Selección, con una sensación de confianza que no había dado días anteriores. 26-11. En el segundo cuarto, más. Esta vez, Ricky. En pleno proceso de autoafirmación, el base de El Masnou aprovechó el laberinto en el que Scariolo metió a Lituania con sus defensas para correr y generar puntos fáciles. Esta vez, hasta encontró el aro, qué fabulosa noticia para España. Cada pieza hizo lo que le exigía el guión. Clave, los intangibles de los que presumen los puristas que le defienden. Al descanso, la máxima diferencia del partido: 48-29.
España regresó del vestuario tras el descanso con la temperatura adecuada. El termómetro fue Pau Gasol. Sáez, que se sacó una secuencia de tres triples consecutivos que resolvieron el partido. Abrió los brazos Gasol, aquí estoy yo, y la diferencia creció hasta el infinito. No es momento de lamentar el tapón de Saric ni el palmeo de Marquinhos. España está en el alero y no puede fallar.
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
44 Nikola Mirotic | 25:41 | 17 | 0/0 | 7/7 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
4 Pau Gasol | 22:58 | 23 | 4/5 | 2/4 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 39 |
5 Rudy Fernández | 21:23 | 13 | 5/6 | 1/1 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 |
23 Sergio Llull | 21:00 | 10 | 1/1 | 3/3 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 19 |
79 Ricky Rubio | 18:23 | 11 | 0/0 | 1/1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
10 Víctor Claver | 18:29 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
7 Juan Carlos Navarro | 18:12 | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
6 Sergio Rodríguez | 16:45 | 6 | 0/0 | 0/2 | 2/6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
14 Willy Hernangómez | 16:43 | 9 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 |
9 Felipe Reyes | 15:27 | 11 | 2/2 | 3/6 | 1/2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
8 José M. Calderón | 05:19 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
21 Álex Abrines | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | Tiros | Rebotes | Faltas | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Pts | T1 | T2 | T3 | Of. | Def. | Tot. | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | R. | C. | Val. | |
17 Jonas Valanciunas | 19:24 | 0 | 0/0 | 0/6 | 0/1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
8 Jonas Maciulis | 18:38 | 4 | 2/2 | 1/3 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
5 Mantas Kalnietis | 17:17 | 16 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 |
10 Renaldas Seibutis | 11:17 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
13 Paulius Jankunas | 09:35 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
19 Mindaugas Kuzminskas | 27:57 | 17 | 1/4 | 5/6 | 2/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
11 Domantas Sabonis | 24:11 | 5 | 0/0 | 1/5 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
93 Vaidas Kariniauskas | 21:06 | 6 | 0/1 | 3/3 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
40 Marius Grigonis | 19:19 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -3 |
15 Robertas Javtokas | 11:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 Adas Juskevicius | 10:40 | 5 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 Antanas Kavaliauskas | 09:10 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |


-
España
-
Lituania
-
3pt
16/33 49% -
2pt
23/34 68% -
1pt
15/18 84%
-
3pt
6/22 28% -
2pt
18/38 48% -
1pt
5/9 56%
-
31
ASISTENCIAS
13
-
8
PERDIDAS
15
-
10
RECUPERACIONES
4
-
16
FALTAS
23
-
11
REBOTES OFENSIVOS
8
-
23
REBOTES DEFENSIVOS
13
-
5
TAPONES
3
España
Seleccionar
- 44 Nikola Mirotic Seleccionar
- 4 Pau Gasol Seleccionar
- 5 Rudy Fernández Seleccionar
- 23 Sergio Llull Seleccionar
- 79 Ricky Rubio Seleccionar
- 10 Víctor Claver Seleccionar
- 7 Juan Carlos Navarro Seleccionar
- 6 Sergio Rodríguez Seleccionar
- 14 Willy Hernangómez Seleccionar
- 9 Felipe Reyes Seleccionar
- 8 José M. Calderón Seleccionar
- 21 Álex Abrines Seleccionar
Lituania
Seleccionar
- 17 Jonas Valanciunas Seleccionar
- 8 Jonas Maciulis Seleccionar
- 5 Mantas Kalnietis Seleccionar
- 10 Renaldas Seibutis Seleccionar
- 13 Paulius Jankunas Seleccionar
- 19 Mindaugas Kuzminskas Seleccionar
- 11 Domantas Sabonis Seleccionar
- 93 Vaidas Kariniauskas Seleccionar
- 40 Marius Grigonis Seleccionar
- 15 Robertas Javtokas Seleccionar
- 7 Adas Juskevicius Seleccionar
- 12 Antanas Kavaliauskas Seleccionar
Te recomendamos en Estados Unidos
- La Liga Osasuna vs FC Barcelona: Horario, TV; cómo y dónde ver en USA
- MLS El histórico Fredy Montero regresa a Seattle Sounders
- IRS ¿Puedo obtener un crédito tributario por hijos y un impuesto por cuidado de niños? Diferencias entre ambas
- IRS Declaración de impuestos: ¿qué puedo hacer si el reembolso se retrasa?
- Coronavirus Tercer cheque estímulo: posibles fechas para recibir el pago del IRS | Hoy, 5 de marzo
- Coronavirus Tercer Cheque estímulo de $1400: ¿Cuántas personas lo perderán a causa del nuevo límite de ingresos?