Pilotos |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Valentino Rossi | 270 | 20 | 20 | 25 | - | 16 | 25 | 25 | 20 | 25 | 11 | 25 | - | 25 | 13 | 20 | - | - |
2 Jorge Lorenzo | 232 | 16 | 25 | - | 25 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | - | - | 25 | 20 | 25 | - | - | - |
3 Casey Stoner | 195 | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | 20 | 25 | - | - |
4 Dani Pedrosa | 189 | 5 | 16 | 20 | 16 | - | 10 | - | 25 | 16 | 7 | 20 | 6 | 16 | 16 | 16 | - | - |
5 Andrea Dovizioso | 152 | 11 | 11 | 8 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | 25 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | - | - |
6 Colin Edwards | 145 | 13 | 4 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | 20 | 9 | 11 | - | 11 | 11 | - | - |
7 Álex De Angelis | 101 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | 13 | 8 | 20 | - | - | 13 | - | - |
8 Randy De Puniet | 101 | 6 | 5 | 13 | 2 | 8 | 8 | 9 | 7 | - | 16 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | - | - |
9 Loris Capirossi | 101 | - | 9 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | - | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | - | 4 | - | - |
10 Marco Melandri | 100 | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | - | - | 8 | 4 | 9 | - | - |
11 Toni Elías | 96 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | - | 4 | 10 | 10 | - | 16 | 7 | 10 | 10 | 6 | - | - |
12 Chris Vermeulen | 95 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | - |
13 James Toseland | 87 | - | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 10 | - | 6 | 10 | 7 | 10 | 6 | 7 | 2 | - | - |
14 Nicky Hayden | 82 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1 | 10 | 16 | - | 8 | 1 | - | - |
15 Mika Kallio | 58 | 8 | 8 | - | - | 3 | 7 | - | - | 2 | 6 | - | 8 | 9 | - | 7 | - | - |
16 Niccolo Canepa | 38 | - | 2 | - | 1 | 7 | - | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | - | 3 | 3 | - | - | - |
17 Gabor Talmacsi | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
18 Sete Gibernau | 12 | 3 | - | 5 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 Yuki Takahashi | 9 | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 Aleix Espargaró | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | - |
Escuderias |
Pts. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 YAMAHA | 350 | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | - | - |
2 HONDA | 252 | 11 | 16 | 20 | 16 | 13 | 13 | 9 | 25 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | - | - |
3 DUCATI | 236 | 25 | 13 | 16 | 11 | 25 | 16 | 16 | 13 | 13 | 8 | 10 | 16 | 9 | 20 | 25 | - | - |
4 SUZUKI | 121 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | - | - |
5 KAWASAKI | 100 | 2 | 10 | 11 | 20 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | - | - | 8 | 4 | 9 | - | - |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00