Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shakhtar | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 49 | 10 | 29 | 7 | 20 | 3 |
2 Dinamo Kiev | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 47 | 9 | 22 | 3 | 25 | 6 |
3 Dnipro-1 | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 17 | 22 | 8 | 13 | 9 |
4 Zorya | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37 | 19 | 13 | 4 | 24 | 15 |
5 Vorskla | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 30 | 18 | 22 | 8 | 8 | 10 |
6 Oleksandria | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 16 | 10 | 6 | 9 | 10 |
7 Desna | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 27 | 13 | 12 | 9 | 15 |
8 Kolos Kovalivka 1 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 23 | 9 | 12 | 5 | 11 |
9 Veres Livne 1 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | 8 | 5 | 7 | 15 |
10 Metalist 1925 Kharkiv | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 17 | 29 | 12 | 14 | 5 | 15 |
11 Rukh Vynnyky | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 21 | 8 | 6 | 8 | 15 |
12 Lviv | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 30 | 7 | 16 | 7 | 14 |
13 Chernomorets O. | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 11 | 22 | 9 | 18 |
14 Inhulets Petrove | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 28 | 7 | 11 | 6 | 17 |
15 Mynai | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 12 | 30 | 8 | 12 | 4 | 18 |
16 Mariupol | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21 | 44 | 9 | 25 | 12 | 19 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00