Trofeo Campeones Superliga
|
|
|
---|---|---|
1 | Pablo Solari | River Plate | 1 |
- | Ezequiel Barco | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Broun | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolás De la Cruz | River Plate | 6 |
2 | Enzo Díaz | River Plate | 5 |
3 | Víctor Malcorra | Rosario Central | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ignacio Fernández Lobbe | River Plate | 2 |
2 | Agustín Sández | Rosario Central | 1 |
- | Víctor Malcorra | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Facundo Mallo | Rosario Central | 7 |
2 | Carlos Quintana | Rosario Central | 5 |
3 | Luca Martínez | Rosario Central | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Facundo Mallo | Rosario Central | 7 |
2 | Carlos Quintana | Rosario Central | 5 |
3 | Luca Martínez | Rosario Central | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kevin Ortíz | Rosario Central | 5 |
2 | Agustín Toledo | Rosario Central | 4 |
3 | Pablo Solari | River Plate | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Enzo Pérez | River Plate | 4 |
2 | Paulo Díaz | River Plate | 3 |
- | Nicolás De la Cruz | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luca Martínez | Rosario Central | 7 |
2 | Facundo Colidio | River Plate | 4 |
3 | Ramiro Funes Mori | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Facundo Mallo | Rosario Central | 5 |
2 | Juan Cruz Komar | Rosario Central | 4 |
- | Sebastián Boselli | River Plate | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Cruz Komar | Rosario Central | 3 |
- | Facundo Mallo | Rosario Central | 3 |
2 | Carlos Quintana | Rosario Central | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaminton Campaz | Rosario Central | 3 |
2 | Víctor Malcorra | Rosario Central | 2 |
- | Facundo Mallo | Rosario Central | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Víctor Malcorra | Rosario Central | 3 |
- | Jaminton Campaz | Rosario Central | 3 |
- | Nicolás De la Cruz | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Octavio Bianchi | Rosario Central | 1 |
- | Ezequiel Barco | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Luca Martínez | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Broun | Rosario Central | 90 |
- | Agustín Sández | Rosario Central | 90 |
- | Facundo Mallo | Rosario Central | 90 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Broun | Rosario Central | 6 |
2 | Franco Armani | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Broun | Rosario Central | 4 |
2 | Franco Armani | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Facundo Colidio | River Plate | 1 |
- | Nicolás De la Cruz | River Plate | 1 |
- | Franco Armani | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Facundo Mallo | Rosario Central | 1 |
- | Nicolás De la Cruz | River Plate | 1 |
- | Tomás O'Connor | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Miguel Borja | River Plate | 1 |
- | González Pirez | River Plate | 1 |
- | Lautaro Giaccone | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ramiro Funes Mori | River Plate | 1 |
- | Claudio Echeverri | River Plate | 1 |
- | Luca Martínez | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ezequiel Barco | River Plate | 57 |
2 | Nicolás De la Cruz | River Plate | 47 |
3 | Enzo Pérez | River Plate | 34 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Kevin Ortíz | Rosario Central | 5 |
2 | Agustín Toledo | Rosario Central | 3 |
3 | Juan Cruz Komar | Rosario Central | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Broun | Rosario Central | 20 |
2 | Juan Cruz Komar | Rosario Central | 9 |
3 | Facundo Mallo | Rosario Central | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Broun | Rosario Central | 7 |
2 | Víctor Malcorra | Rosario Central | 3 |
- | Franco Armani | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Enzo Díaz | River Plate | 5 |
- | Ezequiel Barco | River Plate | 5 |
2 | Nicolás De la Cruz | River Plate | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ezequiel Barco | River Plate | 83 |
2 | Enzo Pérez | River Plate | 71 |
3 | Nicolás De la Cruz | River Plate | 61 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Claudio Echeverri | River Plate | 7 |
2 | Pablo Solari | River Plate | 6 |
3 | Jaminton Campaz | Rosario Central | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolás De la Cruz | River Plate | 2 |
2 | Lanzini | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolás De la Cruz | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Claudio Echeverri | River Plate | 1 |
- | Lanzini | River Plate | 1 |
- | Víctor Malcorra | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Nicolás De la Cruz | River Plate | 4 |
2 | Facundo Colidio | River Plate | 2 |
3 | Luca Martínez | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pablo Solari | River Plate | 1 |
- | Nicolás De la Cruz | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Broun | Rosario Central | 16 |
- | Agustín Sández | Rosario Central | 16 |
- | Carlos Quintana | Rosario Central | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Broun | Rosario Central | 12 |
- | Kevin Ortíz | Rosario Central | 12 |
- | Carlos Quintana | Rosario Central | 12 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Broun | Rosario Central | 5 |
2 | Franco Armani | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Broun | Rosario Central | 5 |
2 | Franco Armani | River Plate | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaminton Campaz | Rosario Central | 1 |
- | Facundo Mallo | Rosario Central | 1 |
- | Carlos Quintana | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Facundo Mallo | Rosario Central | 1 |
- | Carlos Quintana | Rosario Central | 1 |
- | Paulo Díaz | River Plate | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jaminton Campaz | Rosario Central | 1 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pablo Solari | River Plate | 13 |
2 | Nicolás De la Cruz | River Plate | 8 |
- | Facundo Colidio | River Plate | 8 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00