Segunda RFEF

Clasificación Clasificación Segunda RFEF 2024/2025

Clasificación total

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 39 17 12 3 2
2 36 17 10 6 1
3 Escudo/Bandera Real Ávila Real Ávila 27 17 8 3 6
4 1 27 17 7 6 4
5 Escudo/Bandera Fabril Fabril 1 26 17 8 2 7
6 4 26 17 7 5 5
7 3 26 17 7 5 5
8 Escudo/Bandera Racing B Racing B 1 25 17 6 7 4
9 1 25 17 7 4 6
10 Escudo/Bandera Bergantiños Bergantiños 1 24 17 6 6 5
11 24 17 6 6 5
12 22 17 6 4 7
13 21 17 6 3 8
14 17 17 3 8 6
15 Escudo/Bandera Escobedo Escobedo 1 16 17 3 7 7
16 1 14 17 3 5 9
17 Escudo/Bandera UD Llanera UD Llanera 11 17 2 5 10
18 8 17 1 5 11

Clasificación Segunda RFEF 2024/2025 - Casa

Clasificación en casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Numancia Numancia 21 9 6 3 0
2 Escudo/Bandera Pontevedra Pontevedra 19 8 6 1 1
3 Escudo/Bandera Real Avilés Real Avilés 17 9 5 2 2
4 Escudo/Bandera Fabril Fabril 16 8 5 1 2
5 Escudo/Bandera Compostela Compostela 14 8 4 2 2
6 Escudo/Bandera Club Marino Club Marino 14 8 4 2 2
7 Escudo/Bandera Real Ávila Real Ávila 14 9 4 2 3
8 Escudo/Bandera Bergantiños Bergantiños 13 9 3 4 2
9 Escudo/Bandera Salamanca Salamanca 13 9 3 4 2
10 Escudo/Bandera Racing B Racing B 12 8 3 3 2
11 Escudo/Bandera Valladolid B Valladolid B 12 8 3 3 2
12 Escudo/Bandera Coruxo FC Coruxo FC 11 9 3 2 4
13 Escudo/Bandera Langreo Langreo 10 8 3 1 4
14 Escudo/Bandera UD Llanera UD Llanera 9 9 2 3 4
15 Escudo/Bandera Guijuelo Guijuelo 9 8 2 3 3
16 Escudo/Bandera Gimnástica Gimnástica 8 9 2 2 5
17 Escudo/Bandera Laredo Laredo 6 9 1 3 5
18 Escudo/Bandera Escobedo Escobedo 4 8 0 4 4

Clasificación Segunda RFEF 2024/2025 - Fuera

Clasificación fuera de casa

Equipo

Pts. PJ PG PE PP
1 Escudo/Bandera Pontevedra Pontevedra 20 9 6 2 1
2 Escudo/Bandera Numancia Numancia 15 8 4 3 1
3 Escudo/Bandera Valladolid B Valladolid B 14 9 4 2 3
4 Escudo/Bandera Langreo Langreo 14 9 3 5 1
5 Escudo/Bandera Salamanca Salamanca 14 8 4 2 2
6 Escudo/Bandera Racing B Racing B 13 9 3 4 2
7 Escudo/Bandera Real Ávila Real Ávila 13 8 4 1 3
8 Escudo/Bandera Escobedo Escobedo 12 9 3 3 3
9 Escudo/Bandera Bergantiños Bergantiños 11 8 3 2 3
10 Escudo/Bandera Club Marino Club Marino 11 9 3 2 4
11 Escudo/Bandera Coruxo FC Coruxo FC 10 8 3 1 4
12 Escudo/Bandera Fabril Fabril 10 9 3 1 5
13 Escudo/Bandera Real Avilés Real Avilés 9 8 2 3 3
14 Escudo/Bandera Compostela Compostela 8 9 2 2 5
15 Escudo/Bandera Guijuelo Guijuelo 8 9 1 5 3
16 Escudo/Bandera Gimnástica Gimnástica 6 8 1 3 4
17 Escudo/Bandera UD Llanera UD Llanera 2 8 0 2 6
18 Escudo/Bandera Laredo Laredo 2 8 0 2 6
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.