Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Rayo España | 158Remates interceptados | 3.76Por partido |
2 | Granada España | 152 | 3.62 |
3 | Barcelona B España | 143 | 3.40 |
4 | Huesca España | 140 | 3.33 |
Cultural España | 140 | 3.33 | |
5 | Córdoba España | 139 | 3.31 |
6 | Numancia España | 123 | 2.67 |
7 | Alcorcón España | 118 | 2.81 |
8 | Lugo España | 114 | 2.71 |
9 | Real Zaragoza España | 110 | 2.50 |
10 | Oviedo España | 109 | 2.60 |
Valladolid España | 109 | 2.37 | |
11 | Lorca FC España | 108 | 2.57 |
12 | Tenerife España | 106 | 2.52 |
13 | Sporting España | 102 | 2.32 |
14 | Reus España | 101 | 2.40 |
15 | Gimnàstic España | 100 | 2.38 |
16 | Albacete España | 99 | 2.36 |
17 | Almería España | 94 | 2.24 |
18 | Osasuna España | 91 | 2.17 |
19 | Sevilla Atlético España | 79 | 1.88 |
Cádiz España | 79 | 1.88 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00