Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Valladolid España | 1078Centros | 23.43Por partido |
2 | Granada España | 966 | 23.00 |
3 | Numancia España | 961 | 20.89 |
4 | Lugo España | 934 | 22.24 |
5 | Cádiz España | 918 | 21.86 |
6 | Rayo España | 874 | 20.81 |
7 | Alcorcón España | 857 | 20.40 |
8 | Córdoba España | 856 | 20.38 |
9 | Albacete España | 839 | 19.98 |
10 | Sporting España | 823 | 18.70 |
11 | Osasuna España | 815 | 19.40 |
12 | Sevilla Atlético España | 803 | 19.12 |
13 | Almería España | 794 | 18.90 |
14 | Tenerife España | 782 | 18.62 |
15 | Oviedo España | 781 | 18.60 |
16 | Huesca España | 744 | 17.71 |
17 | Lorca FC España | 740 | 17.62 |
18 | Gimnàstic España | 719 | 17.12 |
19 | Reus España | 669 | 15.93 |
20 | Barcelona B España | 606 | 14.43 |
21 | Real Zaragoza España | 596 | 13.55 |
22 | Cultural España | 555 | 13.21 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00