Segunda
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Lugo España | 20627Pases totales | 491.12Por partido |
2 | Rayo España | 19492 | 464.10 |
3 | Valladolid España | 19201 | 457.17 |
4 | Reus España | 18780 | 447.14 |
5 | Elche España | 18730 | 445.95 |
6 | Getafe España | 18555 | 441.79 |
7 | Tenerife España | 18533 | 441.26 |
8 | Levante España | 18489 | 440.21 |
9 | Mallorca España | 18472 | 439.81 |
10 | Huesca España | 18225 | 433.93 |
11 | Córdoba España | 18121 | 431.45 |
12 | Real Zaragoza España | 18104 | 431.05 |
13 | Oviedo España | 18088 | 430.67 |
14 | Gimnàstic España | 17594 | 418.90 |
15 | Sevilla Atlético España | 17188 | 409.24 |
16 | UCAM Murcia España | 17136 | 408.00 |
17 | Mirandés España | 17040 | 405.71 |
18 | Almería España | 16973 | 404.12 |
19 | Girona España | 16898 | 402.33 |
20 | Numancia España | 16768 | 399.24 |
21 | Cádiz España | 15968 | 380.19 |
22 | Alcorcón España | 15481 | 368.60 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00