Segunda
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Huesca España | 13Goles marcados de cabeza | 0.31Por partido |
2 | Numancia España | 12 | 0.29 |
3 | Oviedo España | 12 | 0.29 |
4 | Mirandés España | 12 | 0.29 |
5 | Mallorca España | 11 | 0.26 |
6 | Elche España | 11 | 0.26 |
7 | Cádiz España | 10 | 0.24 |
8 | Girona España | 10 | 0.24 |
9 | Almería España | 10 | 0.24 |
10 | Tenerife España | 9 | 0.21 |
11 | Gimnàstic España | 8 | 0.19 |
12 | Rayo España | 8 | 0.19 |
13 | Lugo España | 7 | 0.17 |
14 | UCAM Murcia España | 7 | 0.17 |
15 | Getafe España | 7 | 0.17 |
16 | Levante España | 7 | 0.17 |
17 | Sevilla Atlético España | 7 | 0.17 |
18 | Alcorcón España | 7 | 0.17 |
19 | Valladolid España | 6 | 0.14 |
20 | Córdoba España | 5 | 0.12 |
21 | Real Zaragoza España | 5 | 0.12 |
22 | Reus España | 4 | 0.10 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00