Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Dmitrovic | ||||
Federico Vega | ||||
Owona | ||||
David Navarro | ||||
Bellvís | ||||
Toribio | ||||
Pablo Pérez | ||||
Víctor Pérez | ||||
David Rodríguez | ||||
Óscar Plano | ||||
Álvaro |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Caro | ||||
David Carmona | ||||
Diego González | ||||
Alex Muñoz | ||||
Matos | ||||
Fede | ||||
Toño Cotán | ||||
Brice | ||||
Curro | ||||
Marc Gual | ||||
Ivi |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Marko Bakic | ||||
Oscar Arribas Pasero | SC | |||
Carlos Martin Luque | ||||
Jorge Cuenca | ||||
Ochirosii | ||||
Dani Jiménez | ||||
Tropi |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Giorgi Aburjania | ||||
Alejandro Pozo | ||||
Cristian González | SC | |||
Juan Soriano | ||||
Andrés Schetino | ||||
Boutobba |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00