Rumania
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Universitatea Cluj FC | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 18 | 19 | 9 | 13 | 9 |
2 Steaua 1 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 32 | 21 | 15 | 10 | 17 | 11 |
3 D. Bucarest 1 | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 30 | 19 | 18 | 9 | 12 | 10 |
4 Universitatea Craiova | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 33 | 21 | 19 | 9 | 14 | 12 |
5 Universitatea Cluj | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 36 | 26 | 23 | 19 | 13 | 7 |
6 Petrolul 52 2 | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 23 | 21 | 12 | 6 | 11 | 15 |
7 ACS Sepsi 1 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 23 | 12 | 6 | 16 | 17 |
8 R. Bucarest 1 | 29 | 21 | 6 | 11 | 4 | 24 | 19 | 16 | 8 | 8 | 11 |
9 FC Hermannstadt | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 32 | 14 | 11 | 10 | 21 |
10 Arad 2 | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22 | 24 | 14 | 11 | 8 | 13 |
11 Otelul Galati 1 | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 21 | 7 | 10 | 10 | 11 |
12 FCV Farul Constanta 1 | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 20 | 27 | 12 | 13 | 8 | 14 |
13 Unirea Slobozia | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 21 | 31 | 11 | 14 | 10 | 17 |
14 CSMS Iaçi | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 20 | 32 | 14 | 13 | 6 | 19 |
15 FC Botosani | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 29 | 12 | 13 | 5 | 16 |
16 AS FC Buzau | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 33 | 8 | 10 | 10 | 23 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00