Rumania
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Universitatea Cluj FC | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 34 | 19 | 21 | 10 | 13 | 9 |
2 Steaua | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 34 | 22 | 16 | 11 | 18 | 11 |
3 Universitatea Cluj 2 | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 40 | 28 | 26 | 20 | 14 | 8 |
4 D. Bucarest 1 | 38 | 23 | 9 | 11 | 3 | 31 | 20 | 18 | 9 | 13 | 11 |
5 Universitatea Craiova 1 | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 34 | 23 | 20 | 10 | 14 | 13 |
6 R. Bucarest | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 27 | 20 | 19 | 9 | 8 | 11 |
7 Petrolul 52 | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 26 | 22 | 15 | 7 | 11 | 15 |
8 ACS Sepsi | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32 | 26 | 14 | 6 | 18 | 20 |
9 FC Hermannstadt | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 33 | 14 | 11 | 13 | 22 |
10 Arad | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 26 | 14 | 12 | 9 | 14 |
11 Otelul Galati | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 17 | 23 | 7 | 10 | 10 | 13 |
12 FCV Farul Constanta | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 22 | 31 | 13 | 14 | 9 | 17 |
13 Unirea Slobozia | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 24 | 36 | 14 | 16 | 10 | 20 |
14 CSMS Iaçi | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 21 | 36 | 14 | 15 | 7 | 21 |
15 AS FC Buzau 1 | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 22 | 35 | 11 | 10 | 11 | 25 |
16 FC Botosani 1 | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 33 | 13 | 14 | 6 | 19 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00