Rumania
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Universitatea Cluj FC | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 23 | 10 | 11 | 3 | 12 | 7 |
2 D. Bucarest 2 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 17 | 14 | 7 | 10 | 10 |
3 Universitatea Cluj 2 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 18 | 19 | 16 | 6 | 2 |
4 Petrolul 52 2 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 13 | 9 | 3 | 8 | 10 |
5 Universitatea Craiova 2 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 15 | 14 | 5 | 9 | 10 |
6 Steaua | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | 10 | 9 | 8 | 7 |
7 R. Bucarest 3 | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 15 | 11 | 7 | 7 | 8 |
8 CSMS Iaçi 3 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 21 | 11 | 7 | 5 | 14 |
9 ACS Sepsi 1 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | 8 | 6 | 12 | 13 |
10 Otelul Galati 3 | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 11 | 5 | 4 | 7 | 7 |
11 Arad 2 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 15 | 8 | 5 | 6 | 10 |
12 Unirea Slobozia 1 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 19 | 9 | 10 | 5 | 9 |
13 FCV Farul Constanta 1 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 23 | 11 | 11 | 5 | 12 |
14 AS FC Buzau | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 25 | 6 | 6 | 10 | 19 |
15 FC Hermannstadt | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | 11 | 10 | 5 | 16 |
16 FC Botosani | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 9 | 10 | 4 | 12 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00