Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cultural | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 25 | 13 | 13 | 7 | 12 | 6 |
2 Gimnàstic | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 18 | 12 | 8 | 9 | 10 |
3 R. Sociedad B | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 14 | 16 | 6 | 7 | 8 |
4 CD Arenteiro | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 11 | 10 | 5 | 6 | 6 |
5 Barakaldo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 14 | 9 | 6 | 9 | 8 |
6 Andorra | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 12 | 9 | 5 | 5 | 7 |
7 Lugo 3 | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 7 |
8 Ponferradina 1 | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 18 | 12 | 9 | 10 | 9 |
9 Unionistas CF 2 | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 20 | 16 | 13 | 8 | 7 | 8 |
10 Celta B 2 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 13 | 7 | 9 | 13 |
11 Osasuna B 3 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | 8 | 12 | 6 | 8 |
12 Zamora 3 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 15 | 11 | 4 | 10 | 11 |
13 Tarazona 1 | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 19 | 10 | 7 | 9 | 12 |
14 G. Segoviana 1 | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 25 | 13 | 8 | 7 | 17 |
15 Barcelona B 1 | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 19 | 19 | 9 | 7 | 10 | 12 |
16 Bilbao Athletic 1 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 19 | 7 | 11 | 9 | 8 |
17 Real Unión 4 | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 27 | 10 | 8 | 5 | 19 |
18 Ourense CF 1 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | 20 | 8 | 10 | 4 | 10 |
19 SD Amorebieta 1 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 27 | 10 | 9 | 5 | 18 |
20 Sestao 2 | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 17 | 4 | 9 | 7 | 8 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00