Primera

Equipos Pases totales

Pos. Jugador Total Media
1 Escudo/Bandera Barcelona Barcelona España 24459Pases totales 643.66Por partido
2 Escudo/Bandera Real Madrid Real Madrid España 21627 569.13
3 Escudo/Bandera Las Palmas Las Palmas España 21514 566.16
4 Escudo/Bandera Sevilla Sevilla España 20671 543.97
5 Escudo/Bandera R. Sociedad R. Sociedad España 20037 527.29
6 Escudo/Bandera Celta Celta España 18617 489.92
7 Escudo/Bandera Atlético Atlético España 18291 481.34
8 Escudo/Bandera Villarreal Villarreal España 18149 477.61
9 Escudo/Bandera Athletic Athletic España 17731 466.61
10 Escudo/Bandera Valencia Valencia España 17419 458.39
11 Escudo/Bandera Málaga Málaga España 16669 438.66
12 Escudo/Bandera Deportivo Deportivo España 16493 434.03
13 Escudo/Bandera Betis Betis España 16131 424.50
14 Escudo/Bandera Eibar Eibar España 16046 422.26
15 Escudo/Bandera Espanyol Espanyol España 16019 421.55
16 Escudo/Bandera Alavés Alavés España 15576 409.89
17 Escudo/Bandera Sporting Sporting España 15387 404.92
18 Escudo/Bandera Granada Granada España 15316 403.05
19 Escudo/Bandera Leganés Leganés España 15188 399.68
20 Escudo/Bandera Osasuna Osasuna España 13396 352.53
Actualizado a las Powered by Opta

Webs de PRISA

cerrar ventana

© DIARIO AS, S.L.