Primera
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Barcelona España | 49Goles marcados con el pie izquierdo | 1.29Por partido |
2 | Atlético España | 26 | 0.68 |
3 | Sevilla España | 26 | 0.68 |
4 | Celta España | 25 | 0.66 |
5 | Real Madrid España | 23 | 0.61 |
6 | Valencia España | 20 | 0.53 |
7 | Espanyol España | 19 | 0.50 |
8 | R. Sociedad España | 17 | 0.45 |
9 | Deportivo España | 16 | 0.42 |
10 | Eibar España | 15 | 0.39 |
11 | Leganés España | 15 | 0.39 |
12 | Alavés España | 15 | 0.39 |
13 | Villarreal España | 12 | 0.32 |
14 | Athletic España | 12 | 0.32 |
15 | Málaga España | 11 | 0.29 |
16 | Sporting España | 11 | 0.29 |
17 | Las Palmas España | 9 | 0.24 |
18 | Granada España | 9 | 0.24 |
19 | Osasuna España | 8 | 0.21 |
20 | Betis España | 8 | 0.21 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00