Mexico Clausura
Equipo |
Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GF | GC | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toluca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2 Tigres | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 Pumas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 América | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 Chivas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 Atlas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 Bravos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 Puebla | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 Mazatlán Fútbol Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 Rayados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 León FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 Necaxa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 Gallos Blancos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 Santos Laguna | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 Xolos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
18 Atlético San Luis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00