Mexico Clausura
Jornadas
Consulta los partidos de:
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Pumas | D 13:00 | Necaxa |
Pachuca | X 21:00 | León FC |
Atlético San Luis | S 18:00 | Tigres |
Chivas | S 20:05 | Santos Laguna |
Rayados | S 20:00 | Puebla |
Xolos | V 22:00 | Toluca |
Cruz Azul | S 22:00 | Atlas |
Mazatlán Fútbol Club | V 22:00 | Bravos |
Gallos Blancos | V 20:00 | América |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Gallos Blancos | D 18:00 | Pumas |
Toluca | S 20:00 | Rayados |
Pachuca | L 20:00 | Santos Laguna |
Bravos | S 22:00 | Cruz Azul |
Puebla | V 20:00 | Atlético San Luis |
América | J 21:00 | Xolos |
Atlas | S 22:00 | León FC |
Necaxa | V 22:00 | Chivas |
Tigres | V 22:00 | Mazatlán Fútbol Club |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Rayados | S 20:00 | Pachuca |
Pumas | D 13:00 | Atlas |
Santos Laguna | S 22:00 | América |
Chivas | S 20:05 | Tigres |
Cruz Azul | S 18:00 | Puebla |
Mazatlán Fútbol Club | V 22:00 | Toluca |
Atlético San Luis | V 20:00 | Necaxa |
Xolos | V 22:00 | Gallos Blancos |
León FC | S 18:00 | Bravos |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bravos | X 22:00 | Santos Laguna |
Gallos Blancos | X 20:00 | Pachuca |
Pumas | X 22:00 | Toluca |
Atlas | X 20:00 | Rayados |
Tigres | M 22:00 | Xolos |
León FC | M 22:00 | Chivas |
América | M 20:00 | Atlético San Luis |
Necaxa | M 22:00 | Cruz Azul |
Puebla | M 20:00 | Mazatlán Fútbol Club |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Santos Laguna | D 18:00 | Puebla |
Toluca | S 22:00 | Tigres |
Atlético San Luis | D 20:00 | Pumas |
Pachuca | S 20:00 | Atlas |
Chivas | S 18:05 | Gallos Blancos |
Rayados | S 20:00 | Necaxa |
Xolos | V 22:00 | Cruz Azul |
América | S 18:00 | Bravos |
Mazatlán Fútbol Club | V 20:00 | León FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
León FC | S 20:00 | Toluca |
Pumas | D 13:00 | Mazatlán Fútbol Club |
Tigres | S 20:00 | Atlas |
Chivas | D 21:05 | Xolos |
Bravos | S 22:00 | Rayados |
Cruz Azul | S 22:00 | Pachuca |
Puebla | V 22:00 | América |
Necaxa | V 22:00 | Santos Laguna |
Gallos Blancos | V 20:00 | Atlético San Luis |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Tigres | S 20:00 | Cruz Azul |
Toluca | S 22:00 | Chivas |
Atlético San Luis | D 22:00 | León FC |
Pachuca | D 20:00 | Pumas |
Gallos Blancos | D 18:00 | Rayados |
América | S 20:00 | Necaxa |
Atlas | S 18:00 | Puebla |
Xolos | V 22:00 | Bravos |
Mazatlán Fútbol Club | V 22:00 | Santos Laguna |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
León FC | S 20:00 | Tigres |
Rayados | S 20:00 | Atlético San Luis |
Cruz Azul | D 20:00 | Gallos Blancos |
Bravos | S 22:00 | Toluca |
Santos Laguna | D 18:00 | Atlas |
Pumas | S 22:00 | América |
Puebla | V 22:00 | Xolos |
Chivas | S 20:05 | Pachuca |
Necaxa | V 20:00 | Mazatlán Fútbol Club |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Tigres | M 20:00 | Bravos |
Toluca | X 22:00 | Gallos Blancos |
Atlético San Luis | X 22:00 | Chivas |
Pachuca | X 20:00 | Puebla |
Mazatlán Fútbol Club | M 22:00 | Rayados |
Xolos | M 22:00 | Pumas |
Santos Laguna | M 20:00 | Cruz Azul |
Atlas | M 22:00 | Necaxa |
América | X 22:00 | León FC |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Gallos Blancos | D 17:00 | Puebla |
Atlas | D 19:00 | Atlético San Luis |
Rayados | D 21:00 | Santos Laguna |
Pumas | S 22:00 | Chivas |
León FC | S 20:00 | Xolos |
Mazatlán Fútbol Club | V 22:00 | Cruz Azul |
América | S 20:00 | Toluca |
Necaxa | S 18:00 | Tigres |
Bravos | S 22:00 | Pachuca |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Pachuca | S 20:00 | Mazatlán Fútbol Club |
Santos Laguna | D 19:00 | León FC |
Xolos | D 23:00 | Atlas |
Chivas | S 22:05 | América |
Cruz Azul | S 20:00 | Rayados |
Atlético San Luis | V 20:00 | Bravos |
Tigres | V 20:00 | Gallos Blancos |
Puebla | V 22:00 | Pumas |
Toluca | S 18:00 | Necaxa |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Bravos | S 23:00 | Chivas |
Pachuca | D 22:00 | Xolos |
Pumas | D 20:00 | Rayados |
Cruz Azul | S 21:00 | Atlético San Luis |
Atlas | S 23:00 | América |
Necaxa | V 21:00 | León FC |
Gallos Blancos | V 21:00 | Mazatlán Fútbol Club |
Puebla | V 23:00 | Toluca |
Tigres | S 19:00 | Santos Laguna |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Chivas | S 23:05 | Cruz Azul |
León FC | D 21:00 | Pumas |
Santos Laguna | D 19:00 | Atlético San Luis |
América | S 21:00 | Tigres |
Rayados | S 23:00 | Xolos |
Toluca | S 19:00 | Pachuca |
Mazatlán Fútbol Club | V 23:00 | Atlas |
Bravos | V 21:00 | Puebla |
Necaxa | V 21:00 | Gallos Blancos |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Pachuca | S 19:00 | América |
Atlético San Luis | D 22:00 | Mazatlán Fútbol Club |
Toluca | D 20:00 | Santos Laguna |
Rayados | S 21:00 | Chivas |
Cruz Azul | S 23:00 | Pumas |
Xolos | V 23:00 | Necaxa |
Gallos Blancos | V 21:00 | León FC |
Puebla | V 23:00 | Tigres |
Atlas | S 19:00 | Bravos |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Pumas | S 19:00 | Bravos |
Xolos | D 21:00 | Atlético San Luis |
Santos Laguna | D 19:00 | Gallos Blancos |
León FC | S 19:00 | Puebla |
Tigres | S 21:00 | Rayados |
Atlas | S 21:00 | Toluca |
Necaxa | V 21:00 | Pachuca |
Mazatlán Fútbol Club | V 23:00 | Chivas |
América | S 23:00 | Cruz Azul |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Mazatlán Fútbol Club | X 23:00 | Xolos |
Pumas | X 23:00 | Santos Laguna |
Gallos Blancos | X 21:00 | Atlas |
Atlético San Luis | X 21:00 | Toluca |
Rayados | X 21:00 | América |
Pachuca | M 21:00 | Tigres |
Chivas | M 21:05 | Puebla |
Cruz Azul | M 23:00 | León FC |
Bravos | M 23:00 | Necaxa |
Equipo local | Resultado | Equipo visitante |
---|---|---|
Atlético San Luis | D 21:00 | Pachuca |
León FC | D 21:00 | Rayados |
Santos Laguna | D 19:00 | Xolos |
Toluca | S 21:00 | Cruz Azul |
Atlas | S 23:00 | Chivas |
Puebla | V 23:00 | Necaxa |
América | S 19:00 | Mazatlán Fútbol Club |
Bravos | S 21:00 | Gallos Blancos |
Tigres | S 23:00 | Pumas |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00