Mexico Clausura
|
|
|
---|---|---|
1 | Hugo González | Monterrey | 19 |
- | Jonathan Orozco | Santos Laguna | 19 |
2 | Talavera | Toluca | 18 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Víctor Malcorra | Tijuana | 55 |
2 | Walter Sandoval | Santos Laguna | 40 |
3 | Osvaldo Martínez | Santos Laguna | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcos González | Necaxa | 100 |
2 | Da Silva | Toluca | 98 |
3 | César Montes | Monterrey | 94 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Marcos González | Necaxa | 100 |
2 | Da Silva | Toluca | 98 |
3 | César Montes | Monterrey | 94 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jesús Méndez | Toluca | 48 |
2 | Guido Pizarro | Tigres | 33 |
3 | Jesús Sánchez | Guadalajara | 29 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Caraglio | Tijuana | 88 |
2 | Julio César | Santos Laguna | 65 |
3 | Martín Barragán | Atlas | 54 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Caraglio | Tijuana | 64 |
2 | Eduardo Herrera | Pumas | 57 |
3 | Martín Barragán | Atlas | 54 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jesús Sánchez | Guadalajara | 79 |
2 | Guido Pizarro | Tigres | 71 |
3 | Guido Rodríguez | Tijuana | 70 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jesús Sánchez | Guadalajara | 56 |
2 | Guido Rodríguez | Tijuana | 54 |
3 | Pablo Míguez | Puebla | 50 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jesús Molina | Monterrey | 55 |
2 | Guido Pizarro | Tigres | 44 |
3 | Pablo Míguez | Puebla | 43 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Barrientos | Toluca | 75 |
2 | Hirving Lozano | Pachuca | 64 |
3 | Alan Pulido | Guadalajara | 54 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Fernando Uribe | Toluca | 25 |
2 | Gignac | Tigres | 23 |
3 | Funes Mori | Monterrey | 21 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Arreola | Atlas | 2 |
- | Vázquez | Guadalajara | 2 |
- | Robert Herrera | Puebla | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ángel Zaldívar | Guadalajara | 3 |
- | Raúl Ruidíaz | Monarcas | 3 |
2 | Caraglio | Tijuana | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Funes Mori | Monterrey | 7 |
2 | Martín Barragán | Atlas | 6 |
- | Alan Pulido | Guadalajara | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodolfo Cota | Guadalajara | 2070 |
2 | Guido Pizarro | Tigres | 1977 |
3 | Gignac | Tigres | 1958 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodolfo Cota | Guadalajara | 51 |
2 | Muñoz | América | 37 |
- | Talavera | Toluca | 37 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodolfo Cota | Guadalajara | 37 |
2 | Talavera | Toluca | 35 |
3 | Muñoz | América | 33 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Guido Pizarro | Tigres | 10 |
2 | Hugo Ayala | Tigres | 9 |
3 | Marchesín | América | 8 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Orbelín Pineda | Guadalajara | 23 |
- | Alan Pulido | Guadalajara | 23 |
- | Rodolfo Cota | Guadalajara | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Juan Lucero | Tijuana | 15 |
2 | Damián Álvarez | Tigres | 14 |
- | Sinha | Toluca | 14 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jesus Dueñas | Tigres | 601 |
2 | Guido Pizarro | Tigres | 569 |
3 | Barrientos | Toluca | 489 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Carlos Izquierdoz | Santos Laguna | 59 |
2 | Hugo Ayala | Tigres | 54 |
3 | Marcos González | Necaxa | 52 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Volpi | Querétaro | 391 |
2 | Barovero | Necaxa | 358 |
3 | Jonathan Orozco | Santos Laguna | 356 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Jonathan Orozco | Santos Laguna | 204 |
2 | Volpi | Querétaro | 166 |
3 | Juninho | Tigres | 160 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Osvaldo Martínez | Santos Laguna | 56 |
2 | Carlos Sánchez | Monterrey | 46 |
3 | Urreta | Pachuca | 44 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Guido Pizarro | Tigres | 1319 |
2 | Juninho | Tigres | 1236 |
3 | Hugo Ayala | Tigres | 1128 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Avilés Hurtado | Tijuana | 94 |
2 | Orbelín Pineda | Guadalajara | 75 |
- | Aquino | Tigres | 75 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Urreta | Pachuca | 19 |
2 | Michael Arroyo | América | 15 |
- | Osvaldo Martínez | Santos Laguna | 15 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Urreta | Pachuca | 5 |
2 | Raúl López | Pachuca | 3 |
- | Edwin Cardona | Monterrey | 3 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Michael Arroyo | América | 8 |
2 | Urreta | Pachuca | 7 |
3 | Camilo Sanvezzo | Querétaro | 6 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Dorlan Pabón | Monterrey | 17 |
- | Jonathan Rodríguez | Santos Laguna | 17 |
2 | Osvaldo Martínez | Santos Laguna | 16 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Dorlan Pabón | Monterrey | 31 |
- | Fernando Uribe | Toluca | 31 |
- | Alan Pulido | Guadalajara | 31 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Ángel Reyna | Veracruz | 3 |
- | Víctor Ismael Sosa | Tigres | 3 |
2 | Urreta | Pachuca | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodolfo Cota | Guadalajara | 180 |
2 | Alanis | Guadalajara | 170 |
3 | Alan Pulido | Guadalajara | 166 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Talavera | Toluca | 130 |
2 | Rodolfo Cota | Guadalajara | 127 |
3 | Hugo González | Monterrey | 94 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Rodolfo Cota | Guadalajara | 123 |
2 | Talavera | Toluca | 118 |
3 | Hugo González | Monterrey | 92 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Arreola | Atlas | 2 |
- | Vázquez | Guadalajara | 2 |
- | Robert Herrera | Puebla | 2 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Gignac | Tigres | 113 |
2 | Avilés Hurtado | Tijuana | 112 |
3 | Jonathan Rodríguez | Santos Laguna | 106 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00