Mexico Clausura
|
|
|
---|---|---|
1 | Veracruz | 27 |
2 | Monterrey | 23 |
- | Santos Laguna | 23 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Santos Laguna | 124 |
2 | Tijuana | 117 |
3 | Puebla | 102 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Santos Laguna | 32 |
2 | Tijuana | 29 |
3 | Monterrey | 28 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Santos Laguna | 120 |
2 | Guadalajara | 111 |
3 | Tijuana | 109 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Monarcas | 391 |
- | Necaxa | 391 |
- | Guadalajara | 391 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Pumas | 6 |
- | América | 6 |
2 | Guadalajara | 5 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Guadalajara | 431 |
2 | Tigres | 405 |
3 | Jaguares | 330 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tigres | 9303 |
2 | Guadalajara | 7480 |
3 | Cruz Azul | 6055 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Tigres | 10846 |
2 | Guadalajara | 9072 |
3 | Cruz Azul | 7353 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Santos Laguna | 86 |
2 | Monterrey | 71 |
3 | Jaguares | 65 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Guadalajara | 113 |
2 | Tigres | 104 |
- | Santos Laguna | 104 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Guadalajara | 180 |
2 | Toluca | 153 |
3 | Jaguares | 147 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Guadalajara | 5 |
- | Tijuana | 5 |
2 | Cruz Azul | 4 |
|
|
|
---|---|---|
1 | Santos Laguna | 530 |
2 | Tigres | 423 |
3 | Tijuana | 413 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00