Actualizado a las
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Talavera | ||||
Osvaldo González Sepúlveda | ||||
Da Silva | ||||
Salinas | ||||
Efraín Velarde | ||||
Juan Felipe Delgadillo Fuentes | ||||
Hauche | ||||
Jesús Méndez | ||||
Barrientos | ||||
Erbin Trejo | ||||
Fernando Uribe |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Hugo González | ||||
Luis Fuentes | ||||
Juárez | ||||
Nicolás Sánchez | ||||
César Montes | ||||
Gargano | ||||
Carlos Sánchez | ||||
Jesús Molina | ||||
Edwin Cardona | ||||
Funes Mori | ||||
Yimmi Chara |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Pedroza | ||||
Gali | ||||
Luis Manuel García | ||||
Jorge Sartiaguín | ||||
Rodrigo Gómez | ||||
Jordan Silva | ||||
Carlos Esquivel |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Celso Ortiz | ||||
Dorlan Pabón | ||||
Arturo González | ||||
Aldo de Nigris | ||||
Piris | ||||
Luis Cárdenas | ||||
W. Ayoví |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00