Actualizado a las
52' Cambio Sale Maximiliano Cerato entra Walter González
57' Tarjeta Amarilla Juan Cornejo
58' Cambio Sale José Rodríguez entra Yairo Moreno
62' Tarjeta Amarilla Pedro Aquino
74' Tarjeta Amarilla Andrés Mosquera
80' Cambio Sale Héctor Mascorro entra Alexander Mejia
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Rodolfo Cota | - | |||
Navarro | ||||
Miguel Herrera | ||||
Juan Cornejo | ||||
Andrés Mosquera | ||||
Maximiliano Cerato | ||||
José Rodríguez | ||||
Pedro Aquino | ||||
Luis Montes | ||||
Héctor Mascorro | ||||
Boselli |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Toño Rodríguez | ||||
Maza Rodríguez | ||||
Félix Crisanto | ||||
Michael Orozco | ||||
Aldo Cruz | ||||
Jordan Sierra | ||||
Mauro Lainez | ||||
Michaell Chirinos | ||||
Abraham | ||||
Leonardo Ramos | ||||
Bryan Rabello |
Banquillo
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Yairo Moreno | SC | |||
William Tesillo | ||||
Walter González | SC | |||
Jorge Díaz | ||||
Leonel López | ||||
Yarbrough | ||||
Alexander Mejia | SC |
Jugadores | Cambios | Tarjetas | Goles | Picas |
---|---|---|---|---|
Luis Olascoaga | ||||
Cesar Cercado | SC | |||
Alejandro Duarte | ||||
Diego Jiménez | SC | |||
Gabriel Cortez | ||||
Joaquín Esquivel | SC | |||
Yago |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00