Mexico Apertura
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | Tigres México | 10598Pases totales | 460.78Por partido |
2 | Toluca México | 7473 | 393.32 |
3 | Puebla México | 7429 | 437.00 |
4 | Monarcas México | 7342 | 349.62 |
5 | Cruz Azul México | 7266 | 382.42 |
6 | Pachuca México | 7124 | 419.06 |
7 | Monterrey México | 7041 | 306.13 |
8 | Guadalajara México | 6877 | 404.53 |
9 | Tijuana México | 6835 | 402.06 |
10 | Lobos BUAP México | 6523 | 383.71 |
11 | Pumas México | 6489 | 381.71 |
12 | Atlas México | 6481 | 341.11 |
13 | América México | 6424 | 305.90 |
14 | Necaxa México | 6060 | 356.47 |
15 | Santos Laguna México | 5991 | 352.41 |
16 | León F.C México | 5870 | 308.95 |
17 | Querétaro México | 5680 | 334.12 |
18 | Veracruz México | 5557 | 326.88 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00