Italia
Pos. | Jugador | Total | Media |
---|---|---|---|
1 | SPAL Italia | 101Tarjetas | 2.66Por partido |
2 | Bolonia Italia | 100 | 2.63 |
3 | Verona Italia | 97 | 2.55 |
4 | Cagliari Italia | 94 | 2.47 |
5 | Fiorentina Italia | 89 | 2.34 |
6 | Sassuolo Italia | 88 | 2.32 |
7 | Genoa Italia | 82 | 2.16 |
8 | Lazio Italia | 80 | 2.11 |
9 | Benevento Italia | 77 | 2.03 |
Chievo Italia | 77 | 2.03 | |
10 | Udinese Italia | 76 | 2.00 |
11 | Torino Italia | 75 | 1.97 |
12 | Milan Italia | 74 | 1.95 |
13 | Inter Italia | 70 | 1.84 |
14 | Sampdoria Italia | 68 | 1.79 |
15 | Crotone Italia | 67 | 1.76 |
16 | Atalanta Italia | 66 | 1.74 |
17 | Juventus Italia | 65 | 1.71 |
18 | Nápoles Italia | 59 | 1.55 |
19 | Roma Italia | 50 | 1.32 |
Ediciones internacionales
Apps
Síguenos
© DIARIO AS, S.L. - Valentín Beato, 44 - 28037 Madrid [España] - Tel. 91 375 25 00